Résultats au Bench 3dmark 2001
3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 1 | exophonix | Intel Core i7 | 4866 | 875 | 1250 | 164789 | |||
| 2 | kio8600 | Intel core 2 duo | 5807 | ATI_HD_4870_Cross | 810 | 1100 | 103823 | ||
| 3 | Kio | Intel core 2 duo | 5751 | ATI_HD_4870_Cross | 820 | 1105 | 102441 | ||
| 4 | marcolecorse | Intel quad | 5116 | 0 | 0 | 100398 | |||
| 5 | a1k_OCM_GX2 | Intel core 2 duo | 5104 | NVIDIA_9800GX2 | 755 | 1145 | 99038 | ||
| 6 | Shanado_QX9770. | Intel quad | 4005 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 94200 | ||
| 7 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 5144 | NVIDIA_9800GX2 | 765 | 1150 | 94134 | ||
| 8 | Shanado_Q9550 | Intel quad | 3773 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 89630 | ||
| 9 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 5004 | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 88330 | ||
| 10 | Mandrak York | Intel quad | 4895 | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 87113 | ||
| 11 | Topalof_E8500 | Intel core 2 duo | 5418 | ATI_HD3870X2 | 900 | 980 | 86924 | ||
| 12 | Pinto Extreme | Intel core 2 duo | 4850 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 680 | 2110 | 86868 | ||
| 13 | mucht wolfdale | Intel core 2 duo | 4500 | NVIDIA_9800GTX_SLI | 770 | 1265 | 85275 | ||
| 14 | Rafale_Quad | Intel quad | 4375 | pas referencer contactez moi | 862 | 3664 | 84540 | ||
| 15 | eric elias | Intel core 2 duo | 4556 | NVIDIA_260GTX_V2 | 666 | 1150 | 83546 | ||
| 16 | stephk | Intel core 2 duo | 4707 | NVIDIA_9800GX2 | 800 | 1140 | 83364 | ||
| 17 | OTO | Intel core 2 duo | 4500 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 678 | 972 | 83221 | ||
| 18 | Fernand_E8400 | Intel core 2 duo | 4275 | NVIDIA 8800 GT SLI | 600 | 900 | 83115 | ||
| 19 | Pinto Conroe | Intel core 2 duo | 5536 | NVIDIA 8800 Ultra | 750 | 2500 | 82436 | ||
| 20 | Pinto Quad | Intel quad | 4500 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 660 | 2100 | 81550 | ||
| 21 | Mandrak Wolfdal | Intel core 2 duo | 5000 | NVIDIA 8800 GTS new | 790 | 1150 | 81521 | ||
| 22 | Mandrak i7 | Intel Core i7 | 4630 | NVIDIA_280GTX | 750 | 1400 | 81086 | ||
| 23 | Mozart-seb | Intel core 2 duo | 4030 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 676 | 2120 | 80299 | ||
| 24 | Stephk I7 | Intel Core i7 | 4459 | NVIDIA_9800GX2 | 808 | 1160 | 79920 | ||
| 25 | FrebrezXeon | Intel core 2 duo | 5172 | NVIDIA 8800 GTX | 711 | 2252 | 79301 | ||
| 26 | Lolinfox Quad | Intel quad | 4400 | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 78911 | ||
| 27 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 4095 | ATI_HD_4850_Cross | 700 | 1135 | 78419 | ||
| 28 | bred06 | Intel quad | 4360 | NVIDIA_280GTX | 680 | 1280 | 77746 | ||
| 29 | Frebrez6600 | Intel core 2 duo | 4920 | NVIDIA 8800 GTX | 711 | 2252 | 77351 | ||
| 30 | COMBAT 18 -ERIC | Intel Core i7 | 5000 | pas referencer contactez moi | 845 | 2010 | 76662 | ||
| 31 | FrebrezE6850 | Intel core 2 duo | 5172 | NVIDIA 8800 GTS | 625 | 1000 | 76323 | ||
| 32 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 4024 | NVIDIA 8800 GTS new | 801 | 1132 | 73913 | ||
| 33 | lolinfox_conroe | Intel core 2 duo | 4253 | NVIDIA 8800 GTS SLI | 690 | 1100 | 73709 | ||
| 34 | Mandrak Quad | Intel quad | 4200 | NVIDIA 8800 Ultra | 712 | 2440 | 73514 | ||
| 35 | m@f | Intel quad | 3600 | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1050 | 72812 | ||
| 36 | TheKingStorm_i7 | Intel Core i7 | 4000 | ATI_HD_4850_Cross | 625 | 993 | 72601 | ||
| 37 | SheitanI7 | Intel Core i7 | 4700 | pas referencer contactez moi | 905 | 1450 | 72500 | ||
| 38 | douggyz | Intel core 2 duo | 4313 | NVIDIA 8800 GTX | 641 | 1050 | 71259 | ||
| 39 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 4773 | NVIDIA 8800 GTS | 704 | 1046 | 71218 | ||
| 40 | softeac4870 | Intel core 2 duo | 3619 | ATI_HD_4870 | 840 | 1000 | 70569 | ||
| 41 | a1k_e8500 | Intel core 2 duo | 5446 | NVIDIA 7900 | 613 | 932 | 67903 | ||
| 42 | jtjeje63 | Intel core 2 duo | 4600 | NVIDIA 8800 GTX | 652 | 1920 | 67884 | ||
| 43 | Pinto Water | Intel core 2 duo | 4000 | NVIDIA 8800 GTX | 660 | 2120 | 67335 | ||
| 44 | Mandrak Conroe | Intel core 2 duo | 4150 | NVIDIA 8800 GTX | 660 | 2200 | 67055 | ||
| 45 | MisterX03 | Intel core 2 duo | 3825 | NVIDIA 8800 GTX | 650 | 1000 | 66988 | ||
| 46 | fred378 | Intel quad | 4005 | ATI_HD3870X2 | 877 | 954 | 66620 | ||
| 47 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 4000 | NVIDIA 8800 GTX | 656 | 2160 | 65358 | ||
| 48 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 3760 | NVIDIA 8800 GT | 720 | 990 | 65165 | ||
| 49 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 4040 | NVIDIA 8800 GT | 680 | 1000 | 64952 | ||
| 50 | Nounce wc | Intel core 2 duo | 3915 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 900 | 64756 |
|
|
