Résultats au Bench 3dmark 2001
3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 101 | Mandrak X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2916 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 700 | 1800 | 36259 | ||
| 102 | hs opty 146 | Amd Opt?ron | 3400 | NVIDIA 7800 GTX | 500 | 1460 | 36163 | ||
| 103 | Rafale SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2870 | NVIDIA 7900 SLI | 577 | 1680 | 35633 | ||
| 104 | PintoA64 | Amd Opt?ron | 3100 | ATI X1800 Xt | 750 | 1710 | 35411 | ||
| 105 | rastaseb 64 | Amd 64 S939 0.09? | 3301 | NVIDIA 7800 Gt | 510 | 1225 | 35304 | ||
| 106 | hs opteron | Amd Opt?ron | 3080 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 35291 | ||
| 107 | asth@roth | Amd Opt?ron | 3000 | ATI X1900 | 648 | 774 | 35078 | ||
| 108 | FrebrezVenice | Amd 64 S939 0.09? | 3140 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 34981 | ||
| 109 | Boogo3500 | Amd 64 S939 0.09? | 3252 | ATI X850 Xt | 702 | 627 | 34842 | ||
| 110 | Mandrak 4000 SD | Amd 64 S939 0.09? | 2945 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 485 | 1350 | 34585 | ||
| 111 | Theboss3475 X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | ATI X1900 | 640 | 750 | 34545 | ||
| 112 | Aware_OTO | Amd 64 S939 0.09µ | 2805 | NVIDIA 8800 GTS new | 730 | 1000 | 34508 | ||
| 113 | napo93290 | Amd Opt?ron | 2915 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 800 | 34380 | ||
| 114 | Igor | Intel core 2 duo | 3540 | NVIDIA 7800 GTX | 465 | 1350 | 34038 | ||
| 115 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 33957 | ||
| 116 | rpipoloFX55 | Amd FX S939 | 3410 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1100 | 33837 | ||
| 117 | KamE | Amd 64 S939 0.09? | 2900 | NVIDIA 7800 GTX | 569 | 1506 | 33766 | ||
| 118 | hs venise | Amd 64 S939 0.09? | 2980 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 33605 | ||
| 119 | zztop2 | Intel PM S479 | 2695 | ATI X1950 pro | 580 | 700 | 33458 | ||
| 120 | fabienb2 | Amd 64 S939 0.09? | 2808 | NVIDIA | 486 | 1 | 33400 | ||
| 121 | Overcrash_Opty | Amd Opt?ron | 3637 | ATI X800 GTO? | 640 | 640 | 33393 | ||
| 122 | rastavid a64 | Amd 64 S939 0.09? | 3100 | ATI X800 Xt | 580 | 620 | 33187 | ||
| 123 | BoogoA64 | Amd 64 S754 | 2999 | ATI X800 Xt | 640 | 608 | 33150 | ||
| 124 | ReGLiSse X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3005 | NVIDIA 7900 Gt | 584 | 1768 | 33049 | ||
| 125 | misteroa2ster3 | Amd 64 S939 | 2925 | ATI X800 Pro | 745 | 641 | 32675 | ||
| 126 | rastabenOpty144 | Amd Opt?ron | 3300 | ATI X800 Xt PE | 585 | 625 | 32545 | ||
| 127 | kyky | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2800 | ATI X1950 pro Cross | 627 | 742 | 32401 | ||
| 128 | Smith FX55 | Amd FX S939 | 3300 | ATI X800 GTO? | 590 | 570 | 32245 | ||
| 129 | rastavid 3.2EE | Intel PIVC EE | 4528 | ATI X800 Xt | 650 | 600 | 32175 | ||
| 130 | M3LKOR_X2_5600 | Amd X2 M2 | 3219 | ATI X1950 pro | 601 | 716 | 32165 | ||
| 131 | Theboss3475 930 | Intel P4 L775 D | 4000 | NVIDIA 7900 GTX | 650 | 800 | 32094 | ||
| 132 | RoToR | Amd X2 M2 | 2640 | ATI HD 3850 | 729 | 873 | 32042 | ||
| 133 | rastaben_opt144 | Amd Opt?ron | 3100 | 585 | 625 | 31962 | |||
| 134 | stenshikuro | Intel PIVC | 4072 | ATI X850 Xt | 600 | 600 | 31888 | ||
| 135 | toffclock | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1340 | 31828 | ||
| 136 | greg_Pd960 4Ghz | Intel P4 L775 D | 4000 | NVIDIA 8800 GTS | 660 | 950 | 31604 | ||
| 137 | musikman77 | Intel P4 L775 D | 4005 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 31578 | ||
| 138 | JPrevot_Opti144 | Amd Opt?ron | 2943 | NVIDIA 7900 GTO | 661 | 1360 | 31291 | ||
| 139 | vo2ka | Amd 64 S939 0.09? | 3040 | NVIDIA 7900 SLI | 575 | 800 | 31215 | ||
| 140 | FX-Keats-FX | Amd FX S939 | 3210 | NVIDIA 6800 Ultra | 480 | 600 | 31118 | ||
| 141 | flashbak42 | Amd 64 S939 0.09? | 2750 | ATI X800 Pro | 530 | 1170 | 30917 | ||
| 142 | Psy4_Portable | Intel core 2 duo | 2000 | NVIDIA | 0 | 0 | 30683 | ||
| 143 | Smith_Opty144 | Amd Opt?ron | 2880 | ATI X800 GTO? | 579 | 636 | 30681 | ||
| 144 | kyky3 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | ATI X800 Xl | 435 | 540 | 30242 | ||
| 145 | bothary | Amd FX53 | 2735 | ATI X800 Xt | 576 | 579 | 29634 | ||
| 146 | Rom's_18_X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2500 | NVIDIA 7800 GTX | 506 | 1316 | 29544 | ||
| 147 | sampierro_775 | Intel PIVE S775 | 4321 | ATI X800 Pro | 545 | 525 | 29460 | ||
| 148 | jiajo | Amd X2 M2 | 2475 | ATI X1950 XtX | 500 | 600 | 29350 | ||
| 149 | SpinghostVenice | Amd 64 S939 0.09? | 2750 | NVIDIA 7800 GTX | 502 | 1300 | 29276 | ||
| 150 | rastaseb 3.2 EE | Intel PIVC EE | 3850 | ATI X800 Xt | 596 | 606 | 29109 |


