Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 1 | exophonix | Intel Core i7 | 4866 | 875 | 1250 | 195506 | |||
| 2 | pegase2011@I7 | Intel Core i7 | 4520 | pas referencer contactez moi | 720 | 950 | 141996 | ||
| 3 | phoenixs2 | Intel Core i7 | 4200 | ATI | 880 | 1375 | 135255 | ||
| 4 | Mannydegger | Intel Core i7 | 4008 | pas referencer contactez moi | 825 | 4400 | 134054 | ||
| 5 | topalof_3870X2 | Intel quad | 4944 | ATI_HD3870X2_Cross | 843 | 1125 | 117336 | ||
| 6 | bioboss | Intel Core i7 | 4400 | pas referencer contactez moi | 900 | 2100 | 116304 | ||
| 7 | COMBAT 18 -ERIC | Intel Core i7 | 5000 | pas referencer contactez moi | 845 | 2010 | 116004 | ||
| 8 | Kio 2500k | Intel | 5141 | ATI_HD_4870_Cross | 800 | 1100 | 114331 | ||
| 9 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 5004 | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 114290 | ||
| 10 | Kio | Intel core 2 duo | 5751 | ATI_HD_4870_Cross | 820 | 1105 | 113364 | ||
| 11 | kio8600 | Intel core 2 duo | 5807 | ATI_HD_4870_Cross | 810 | 1100 | 108200 | ||
| 12 | SheitanI7 | Intel Core i7 | 4700 | pas referencer contactez moi | 905 | 1450 | 105027 | ||
| 13 | Pinto i7 | Intel quad | 4670 | pas referencer contactez moi | 771 | 1440 | 102694 | ||
| 14 | Elias E | Intel Core i7 | 4221 | ATI_HD_4870_Cross | 803 | 1104 | 98986 | ||
| 15 | Rafale_Quad | Intel quad | 4375 | pas referencer contactez moi | 862 | 3664 | 98213 | ||
| 16 | ffeuvrier | Intel Core i7 | 3330 | NVIDIA_260GTX_SLI | 0 | 0 | 96794 | ||
| 17 | Shumak | Intel Core i7 | 4400 | NVIDIA | 960 | 2250 | 93301 | ||
| 18 | Shanado_QX9770. | Intel quad | 4005 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 89535 | ||
| 19 | mucht wolfdale | Intel core 2 duo | 4500 | NVIDIA_9800GTX_SLI | 770 | 1265 | 86032 | ||
| 20 | Shanado_Q9550 | Intel quad | 3773 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 85322 | ||
| 21 | marcolecorse | Intel quad | 5116 | 0 | 0 | 82319 | |||
| 22 | TheKingStorm_i7 | Intel Core i7 | 4000 | ATI_HD_4850_Cross | 625 | 993 | 82098 | ||
| 23 | Danny3333 | Intel Core i7 | 4009 | NVIDIA | 1242 | 1998 | 81748 | ||
| 24 | stephk | Intel core 2 duo | 4707 | NVIDIA_9800GX2 | 800 | 1140 | 81403 | ||
| 25 | Lolinfox Quad | Intel quad | 4400 | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 81059 | ||
| 26 | a1k_OCM_GX2 | Intel core 2 duo | 5104 | NVIDIA_9800GX2 | 755 | 1145 | 80631 | ||
| 27 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 5144 | NVIDIA_9800GX2 | 765 | 1150 | 80103 | ||
| 28 | Mandrak York | Intel quad | 4895 | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 79191 | ||
| 29 | Rozors | Intel quad | 4302 | ATI HD 3870 Cross | 958 | 1287 | 79113 | ||
| 30 | Stephk I7 | Intel Core i7 | 4459 | NVIDIA_9800GX2 | 808 | 1160 | 78773 | ||
| 31 | Mozart-seb | Intel core 2 duo | 4030 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 676 | 2120 | 78539 | ||
| 32 | Theboss3475_C3 | Amd Phenom | 4100 | ATI | 850 | 4800 | 78010 | ||
| 33 | kabal_4870_CF | Amd Phenom | 3209 | ATI_HD_4870_Cross | 775 | 1000 | 77829 | ||
| 34 | kyky | Intel Core i7 | 3885 | pas referencer contactez moi | 860 | 1200 | 77299 | ||
| 35 | BH core i7 | Intel Core i7 | 4212 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 650 | 2022 | 74912 | ||
| 36 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 4095 | ATI_HD_4850_Cross | 700 | 1135 | 74610 | ||
| 37 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 5022 | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 74304 | ||
| 38 | OTO | Intel core 2 duo | 4500 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 678 | 972 | 74108 | ||
| 39 | m@f | Intel quad | 3600 | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1050 | 73120 | ||
| 40 | MAK0T0-AMD | Amd Phenom | 4152 | NVIDIA | 900 | 1200 | 72024 | ||
| 41 | lisyphal | Intel core 2 duo | 4140 | pas referencer contactez moi | 715 | 1000 | 71573 | ||
| 42 | pegase2008@9550 | Intel quad | 4000 | NVIDIA_9800GX2 | 733 | 1140 | 70428 | ||
| 43 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 3600 | ATI HD 3870 Croos | 872 | 1321 | 69818 | ||
| 44 | fred378 | Intel quad | 4005 | ATI_HD3870X2 | 877 | 954 | 68660 | ||
| 45 | Barbybulle_C2D | Intel core 2 duo | 4123 | ATI HD 3870 Cross | 1026 | 1395 | 68328 | ||
| 46 | Alf_2900XT | Intel quad | 3750 | ATI HD 3870 Cross | 800 | 1170 | 67782 | ||
| 47 | Pinto Extreme | Intel core 2 duo | 4850 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 680 | 2110 | 66128 | ||
| 48 | Pinto Quad | Intel quad | 4500 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 660 | 2100 | 65522 | ||
| 49 | Wiz PhenomII | Amd Phenom | 3709 | ATI HD 3870 Cross | 840 | 1125 | 63669 | ||
| 50 | Fernand_E8400 | Intel core 2 duo | 4275 | NVIDIA 8800 GT SLI | 600 | 900 | 62749 |
|
|
