Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 201 | sankaman77 | Intel PIVC | 3185 | NVIDIA 6800 | 430 | 1152 | 12544 | ||
| 202 | djangolefous | Intel PIVC | 3446 | NVIDIA 6800 Gt | 410 | 1120 | 12525 | ||
| 203 | Foudge | Amd Barton | 2897 | NVIDIA 6800 | 462 | 882 | 12518 | ||
| 204 | v_p | Intel PIVC | 3976 | NVIDIA 6800 Gt | 398 | 900 | 12333 | ||
| 205 | coyote358 | Amd 64 S754 | 2300 | ATI X800 Pro | 535 | 542 | 12235 | ||
| 206 | FrodonmikeA64 | Amd 64 S939 0.09? | 2800 | ATI X800 Xl | 477 | 558 | 12173 | ||
| 207 | buibui | Amd FX S940 | 3132 | ATI X800 Pro | 475 | 450 | 12047 | ||
| 208 | arnold002 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 11976 | ||
| 209 | 0x0 | Amd 64 S754 | 2820 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 900 | 11877 | ||
| 210 | WainlaiN | Amd 64 S754 | 2380 | NVIDIA 6800 | 395 | 872 | 11821 | ||
| 211 | nykobe | Amd Barton | 2505 | NVIDIA 6800 Gt | 430 | 900 | 11807 | ||
| 212 | krixoff | Amd 64 S754 | 2600 | ATI X800 Pro | 520 | 560 | 11741 | ||
| 213 | Rom's_18_A64 | Amd 64 S939 0.09? | 2260 | ATI X800 Xl | 440 | 548 | 11672 | ||
| 214 | david-john_a64 | Amd 64 S754 | 2530 | NVIDIA 6800 LE | 400 | 750 | 11398 | ||
| 215 | mr freeze | Amd Barton | 2450 | ATI X800 Pro | 560 | 560 | 11396 | ||
| 216 | lt.vinces | Amd 64 S939 0.13? | 2200 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1000 | 11232 | ||
| 217 | lord | Amd Barton | 2200 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 550 | 11222 | ||
| 218 | verde | Amd Barton | 2200 | ATI X800 Pro | 570 | 560 | 11101 | ||
| 219 | Rodz64 | Amd 64 | 2300 | NVIDIA 6800 Gt | 350 | 500 | 11054 | ||
| 220 | rastavid_165 | Amd Opt?ron dual | 3133 | NVIDIA 6600 Gt | 637 | 1360 | 10649 | ||
| 221 | Thomas...3500+ | Amd 64 S939 0.09? | 2695 | NVIDIA 7600 Gs | 645 | 434 | 10032 | ||
| 222 | Ferrero | Amd 64 S939 0.13? | 2600 | NVIDIA 6600 Gt | 550 | 1120 | 9939 | ||
| 223 | kyky2 | Intel PIVE S775 | 4000 | NVIDIA | 585 | 625 | 9859 | ||
| 224 | hs | Amd 64 S754 | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 590 | 1200 | 9651 | ||
| 225 | jibi | Amd Barton | 2200 | ATI X800 Pro | 0 | 0 | 9630 | ||
| 226 | gizmo79_a64 | Amd 64 S754 | 2010 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 9122 | ||
| 227 | infeXi0n | Intel PIVC | 3586 | NVIDIA | 560 | 1220 | 9075 | ||
| 228 | redratamd | Amd X2 M2 | 3239 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 9063 | ||
| 229 | rastavid 2.8E | Intel PIVE Prescott | 4584 | ATI Radeon 9800 XT | 580 | 446 | 9041 | ||
| 230 | Rom's_18_Bi | Intel X?on | 2880 | NVIDIA 6600 Gt | 540 | 940 | 8574 | ||
| 231 | overcrash86 | Amd 64 S939 0.09? | 3166 | NVIDIA 6200 | 634 | 700 | 8558 | ||
| 232 | niaboc79 3200 | Amd 64 | 2800 | ATI Radeon 9800 XT | 546 | 446 | 8400 | ||
| 233 | Reglisse A64 w2 | Amd 64 S939 0.09? | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 1000 | 8234 | ||
| 234 | TonTon30 | Intel PIVC | 3992 | ATI Radeon 9800 Pro | 520 | 422 | 8119 | ||
| 235 | Chouny | Amd 64 S939 0.13? | 2650 | ATI Radeon 9800 Pro | 491 | 414 | 7813 | ||
| 236 | stanhemi | Amd 64 S754 | 2502 | ATI X1600 | 648 | 810 | 7794 | ||
| 237 | frebrez78 | Amd 64 S754 | 2966 | ATI Radeon 9800 Pro | 465 | 391 | 7693 | ||
| 238 | FleuVe | Intel PIVC | 3808 | ATI Radeon 9800 Pro | 445 | 375 | 7643 | ||
| 239 | skraper | Intel core duo | 1666 | ATI X1600 | 0 | 0 | 7533 | ||
| 240 | LorenZozO | Amd Xp 0.13? | 2333 | NVIDIA 6600 Gt | 530 | 470 | 7500 | ||
| 241 | deaconA64 | Amd 64 S754 | 2650 | ATI Radeon 9800 Pro | 470 | 400 | 7433 | ||
| 242 | =A= PoWeR =A= | Intel PIVE Prescott | 3802 | ATI Radeon 9800 Pro | 450 | 405 | 7428 | ||
| 243 | cpull A64 | Amd 64 | 2995 | ATI Radeon 9800 Pro | 397 | 503 | 7412 | ||
| 244 | cpull 3.4C | Intel PIVC | 4709 | ATI Radeon 9800 Pro | 501 | 396 | 7389 | ||
| 245 | deacon | Intel PIVC | 3900 | ATI Radeon 9800 Pro | 470 | 400 | 7380 | ||
| 246 | rastaben_epox | Amd Xp 0.13? | 2774 | ATI Radeon 9800 Pro | 462 | 390 | 7312 | ||
| 247 | Animal | Intel PIVC | 3854 | NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra | 475 | 975 | 7188 | ||
| 248 | Misteroa2ster2 | Amd FX53 | 3162 | ATI Radeon 9700 Pro | 494 | 344 | 7159 | ||
| 249 | Ferpent | Amd Barton | 2000 | NVIDIA | 500 | 900 | 7138 | ||
| 250 | Alifredream | Intel PIVE Prescott | 3508 | ATI Radeon 9800 Pro | 481 | 392 | 7069 |


