Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 51 | napo_CONROE | Intel core 2 duo | 3850 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 780 | 40599 | ||
| 52 | greg64 | Intel core 2 duo | 3600 | NVIDIA 8800 GTS | 630 | 2000 | 39395 | ||
| 53 | Mandrak X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2916 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 700 | 1800 | 39261 | ||
| 54 | Pinto X2 | Amd Opt?ron dual | 2900 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 750 | 2020 | 39018 | ||
| 55 | Rafale_165 | Amd Opt?ron dual | 3065 | NVIDIA 8800 GTX | 635 | 2200 | 39013 | ||
| 56 | RaKeR | Amd X2 M2 | 3000 | NVIDIA 8800 GTS | 680 | 1000 | 39000 | ||
| 57 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 4040 | NVIDIA 8800 GT | 680 | 1000 | 38847 | ||
| 58 | Pinto Opteron | Amd Opt?ron dual | 3200 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 656 | 1920 | 38842 | ||
| 59 | casimir6600 | Intel core 2 duo | 4005 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 950 | 38226 | ||
| 60 | Mandrak Quad AC | Intel quad | 3850 | NVIDIA 8800 GTX | 660 | 2200 | 38217 | ||
| 61 | Nounce wc | Intel core 2 duo | 3915 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 900 | 38073 | ||
| 62 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 4773 | NVIDIA 8800 GTS | 704 | 1046 | 38012 | ||
| 63 | Le_Black | Amd Opt?ron | 2650 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 700 | 880 | 37432 | ||
| 64 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 4000 | NVIDIA 8800 GTX | 656 | 2160 | 37415 | ||
| 65 | Sandman76 | Intel core 2 duo | 3330 | NVIDIA 8800 GTS | 621 | 1008 | 37411 | ||
| 66 | 4d_fanatic | Intel core 2 duo | 3199 | NVIDIA 8800 GTS | 680 | 2000 | 37129 | ||
| 67 | Xiaoo | Intel quad | 3000 | NVIDIA 8800 GT | 600 | 900 | 37036 | ||
| 68 | Rom's_18_4300 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 678 | 738 | 36938 | ||
| 69 | Zeuze | Intel core 2 duo | 3400 | ATI HD29000 XT | 833 | 2000 | 36694 | ||
| 70 | Aware_OTO | Amd 64 S939 0.09µ | 2805 | NVIDIA 8800 GTS new | 730 | 1000 | 36667 | ||
| 71 | KLINTISWOODIAN | Amd Optéron dual | 3000 | NVIDIA 7900 SLI | 670 | 1700 | 35811 | ||
| 72 | Pinto FX | Amd 64 S939 0.09? | 3600 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 620 | 1920 | 35143 | ||
| 73 | jtjeje63 | Intel core 2 duo | 4600 | NVIDIA 8800 GTX | 652 | 1920 | 34823 | ||
| 74 | RIRI DUAL 6600 | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTS | 576 | 873 | 34367 | ||
| 75 | napo93290 | Amd Opt?ron | 2915 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 800 | 34195 | ||
| 76 | Alex-FX60 | Amd FX S939 X2 | 2613 | NVIDIA 8800 GTX | 0 | 0 | 34108 | ||
| 77 | Frebrez-146 | Amd Opt?ron | 3405 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 610 | 1640 | 33888 | ||
| 78 | Rafale SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2870 | NVIDIA 7900 SLI | 577 | 1680 | 32950 | ||
| 79 | rastaseb 170 | Amd Opt?ron dual | 3211 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 568 | 1389 | 32512 | ||
| 80 | neomail_amd64 | Amd 64 S939 0.09? | 2710 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 600 | 1600 | 32030 | ||
| 81 | RoToR | Amd X2 M2 | 2640 | ATI HD 3850 | 729 | 873 | 31997 | ||
| 82 | jed040 | Amd X2 M2 | 3015 | NVIDIA 8800 GTX | 640 | 1898 | 31548 | ||
| 83 | FrebrezX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3235 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 543 | 1427 | 31427 | ||
| 84 | Mandrak 4000 SD | Amd 64 S939 0.09? | 2945 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 485 | 1350 | 30679 | ||
| 85 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 29962 | ||
| 86 | AnimalCore2Duo | Intel core 2 duo | 3203 | NVIDIA 8800 GTS | 610 | 950 | 28792 | ||
| 87 | rastaseb 64 | Amd 64 S939 0.09? | 3301 | NVIDIA 7800 Gt | 510 | 1225 | 27815 | ||
| 88 | kyky | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2800 | ATI X1950 pro Cross | 627 | 742 | 27409 | ||
| 89 | Pascal_TTH_2 | Amd 64 S939 0.09? | 2615 | NVIDIA 7800 Gt | 470 | 580 | 27255 | ||
| 90 | Puissance-pc X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2875 | NVIDIA 8800 GTS | 600 | 900 | 27154 | ||
| 91 | theboss3475 C2D | Intel core 2 duo | 3400 | NVIDIA 7900 GTX | 675 | 850 | 26855 | ||
| 92 | Guillaume_e6300 | Intel core 2 duo | 3242 | NVIDIA 7900 GTX | 695 | 881 | 26731 | ||
| 93 | rastaseb 144 | Amd Opt?ron | 3510 | ATI X1900 | 757 | 959 | 24851 | ||
| 94 | janiko | Intel core 2 duo | 2590 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 24829 | ||
| 95 | culex44 E6400 | Intel core 2 duo | 3851 | ATI X1900 Xt | 729 | 819 | 24522 | ||
| 96 | maverick56 | Intel core 2 duo | 3220 | NVIDIA 7950 Gt | 600 | 1450 | 24373 | ||
| 97 | criskill_E6700 | Intel core 2 duo | 3500 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 920 | 23973 | ||
| 98 | Charp | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 7900 | 600 | 775 | 23924 | ||
| 99 | RUN | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8600 GTS 320 | 930 | 1155 | 23814 | ||
| 100 | nounce 2*7900gs | Intel core 2 duo | 3604 | NVIDIA 7900 SLI | 611 | 780 | 23391 |


