Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo ATI des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 1 | phoenixs2 | Intel Core i7 | 4200 | ATI | 880 | 1375 | 135255 | ||
| 2 | topalof_3870X2 | Intel quad | 4944 | ATI_HD3870X2_Cross | 843 | 1125 | 117336 | ||
| 3 | Kio 2500k | Intel | 5141 | ATI_HD_4870_Cross | 800 | 1100 | 114331 | ||
| 4 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 5004 | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 114290 | ||
| 5 | Kio | Intel core 2 duo | 5751 | ATI_HD_4870_Cross | 820 | 1105 | 113364 | ||
| 6 | kio8600 | Intel core 2 duo | 5807 | ATI_HD_4870_Cross | 810 | 1100 | 108200 | ||
| 7 | Elias E | Intel Core i7 | 4221 | ATI_HD_4870_Cross | 803 | 1104 | 98986 | ||
| 8 | Shanado_QX9770. | Intel quad | 4005 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 89535 | ||
| 9 | Shanado_Q9550 | Intel quad | 3773 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 85322 | ||
| 10 | TheKingStorm_i7 | Intel Core i7 | 4000 | ATI_HD_4850_Cross | 625 | 993 | 82098 | ||
| 11 | Rozors | Intel quad | 4302 | ATI HD 3870 Cross | 958 | 1287 | 79113 | ||
| 12 | Theboss3475_C3 | Amd Phenom | 4100 | ATI | 850 | 4800 | 78010 | ||
| 13 | kabal_4870_CF | Amd Phenom | 3209 | ATI_HD_4870_Cross | 775 | 1000 | 77829 | ||
| 14 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 4095 | ATI_HD_4850_Cross | 700 | 1135 | 74610 | ||
| 15 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 5022 | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 74304 | ||
| 16 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 3600 | ATI HD 3870 Croos | 872 | 1321 | 69818 | ||
| 17 | fred378 | Intel quad | 4005 | ATI_HD3870X2 | 877 | 954 | 68660 | ||
| 18 | Barbybulle_C2D | Intel core 2 duo | 4123 | ATI HD 3870 Cross | 1026 | 1395 | 68328 | ||
| 19 | Alf_2900XT | Intel quad | 3750 | ATI HD 3870 Cross | 800 | 1170 | 67782 | ||
| 20 | Wiz PhenomII | Amd Phenom | 3709 | ATI HD 3870 Cross | 840 | 1125 | 63669 | ||
| 21 | Cross P35 | Intel quad | 4650 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 58983 | ||
| 22 | QuadCorp Ninja | Intel quad | 3880 | ATI_HD_4870 | 850 | 925 | 57267 | ||
| 23 | softeac4870 | Intel core 2 duo | 3619 | ATI_HD_4870 | 840 | 1000 | 56721 | ||
| 24 | feeton | Intel core 2 duo | 3730 | ATI HD 3870 | 864 | 1251 | 53562 | ||
| 25 | aleus | Intel core duo | 3600 | ATI_HD_4870 | 790 | 1050 | 53029 | ||
| 26 | mannydegger 2 | Intel quad | 3600 | ATI_HD_4870 | 790 | 1100 | 51491 | ||
| 27 | algotrash | Intel quad | 2834 | ATI_HD_4850 | 725 | 1090 | 50874 | ||
| 28 | steven85 | Intel core 2 duo | 3213 | ATI_HD_4850 | 730 | 1130 | 50254 | ||
| 29 | canard73 | Amd Phenom | 3500 | ATI_HD_4870 | 750 | 900 | 48732 | ||
| 30 | HexaKiller | Intel Core i7 | 4410 | ATI | 950 | 1200 | 47818 | ||
| 31 | bobmanlee | Amd Phenom | 3700 | ATI_HD_4850 | 715 | 1119 | 47614 | ||
| 32 | Mandrak HD3870 | Intel quad | 4650 | ATI HD 3870 | 918 | 1350 | 46204 | ||
| 33 | snu51 | Intel core 2 duo | 3600 | ATI_HD_4850 | 680 | 1100 | 46201 | ||
| 34 | newboy19 | Intel core 2 duo | 2666 | ATI_HD_4850 | 700 | 1100 | 44860 | ||
| 35 | bclever_E6850 | Intel core 2 duo | 3704 | ATI_HD_4870 | 790 | 1100 | 44507 | ||
| 36 | newboy_E7300 | Intel core 2 duo | 3000 | ATI_HD_4850 | 700 | 1100 | 42473 | ||
| 37 | bryant wolfdale | Intel core 2 duo | 4725 | ATI_HD_4870 | 850 | 1025 | 42063 | ||
| 38 | Thug_E2200 | Intel | 3533 | ATI HD 3850 | 789 | 1026 | 38644 | ||
| 39 | Zeuze | Intel core 2 duo | 3400 | ATI HD29000 XT | 833 | 2000 | 36694 | ||
| 40 | M3LKOR_X2_5600 | Amd X2 M2 | 2940 | ATI HD 3870 | 823 | 1197 | 35930 | ||
| 41 | valioukha | Intel P4E S478 | 3522 | ATI HD 3850 | 300 | 829 | 25731 | ||
| 42 | fongo | Intel P4C | 3000 | ATI HD 3850 | 0 | 0 | 25300 | ||
| 43 | rastaseb 144 | Amd Opt?ron | 3510 | ATI X1900 | 757 | 959 | 24851 | ||
| 44 | culex44 E6400 | Intel core 2 duo | 3851 | ATI X1900 Xt | 729 | 819 | 24522 | ||
| 45 | Bossafon | Intel core 2 duo | 3942 | ATI X1900 | 682 | 1566 | 22829 | ||
| 46 | dad | Amd Opt?ron dual | 2900 | ATI X1900 | 740 | 850 | 22002 | ||
| 47 | Rafale06 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2860 | ATI X1800 Xt | 762 | 1890 | 20669 | ||
| 48 | Downy_X3060 | Intel X?on dual core | 3060 | ATI X1950 pro | 654 | 796 | 20618 | ||
| 49 | PintoA64 | Amd Opt?ron | 3100 | ATI X1800 Xt | 750 | 1710 | 20504 | ||
| 50 | culex44 | Amd Opt?ron | 3070 | ATI X1900 | 686 | 819 | 20417 |
|
|
