Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 151 | Reglisse_sd | Amd 64 S939 0.09? | 2855 | NVIDIA 6600 Gt SLI | 560 | 1120 | 15901 | ||
| 152 | Overcrash_E6600 | Intel core 2 duo | 4608 | NVIDIA 6800 | 507 | 1250 | 15701 | ||
| 153 | -_inconnu00 | Amd X2 M2 | 2900 | NVIDIA 8600 GT | 540 | 700 | 15000 | ||
| 154 | viper_7600_gt | Intel core 2 duo | 3115 | NVIDIA 7600 Gt | 605 | 880 | 14667 | ||
| 155 | JeanY | Intel PM | 2825 | NVIDIA 6800 Gt | 422 | 575 | 14513 | ||
| 156 | Jeamu_3700 | Amd 64 S939 0.09? | 2609 | NVIDIA 7600 Gt | 670 | 790 | 14268 | ||
| 157 | Lunije | Intel PIVE S478 | 4115 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 615 | 14256 | ||
| 158 | benou666 | Amd 64 S939 0.09? | 2554 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 1204 | 13721 | ||
| 159 | Phreeze | Amd 64 S939 0.09? | 2500 | NVIDIA 6800 Gt | 408 | 414 | 13412 | ||
| 160 | PintoXP-M | Amd Barton | 2685 | NVIDIA 6800 Ultra | 474 | 625 | 13309 | ||
| 161 | Tadeus | Amd Barton | 2786 | NVIDIA 6800 Gt | 425 | 1230 | 13250 | ||
| 162 | Ghost Kobra | Amd 64 S939 0.13? | 2387 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1100 | 12571 | ||
| 163 | danfortress | Amd 64 S939 0.13? | 2518 | NVIDIA 6800 Gt | 412 | 1100 | 12547 | ||
| 164 | sankaman77 | Intel PIVC | 3185 | NVIDIA 6800 | 430 | 1152 | 12544 | ||
| 165 | djangolefous | Intel PIVC | 3446 | NVIDIA 6800 Gt | 410 | 1120 | 12525 | ||
| 166 | Foudge | Amd Barton | 2897 | NVIDIA 6800 | 462 | 882 | 12518 | ||
| 167 | v_p | Intel PIVC | 3976 | NVIDIA 6800 Gt | 398 | 900 | 12333 | ||
| 168 | arnold002 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 11976 | ||
| 169 | 0x0 | Amd 64 S754 | 2820 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 900 | 11877 | ||
| 170 | WainlaiN | Amd 64 S754 | 2380 | NVIDIA 6800 | 395 | 872 | 11821 | ||
| 171 | nykobe | Amd Barton | 2505 | NVIDIA 6800 Gt | 430 | 900 | 11807 | ||
| 172 | david-john_a64 | Amd 64 S754 | 2530 | NVIDIA 6800 LE | 400 | 750 | 11398 | ||
| 173 | lt.vinces | Amd 64 S939 0.13? | 2200 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1000 | 11232 | ||
| 174 | lord | Amd Barton | 2200 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 550 | 11222 | ||
| 175 | Rodz64 | Amd 64 | 2300 | NVIDIA 6800 Gt | 350 | 500 | 11054 | ||
| 176 | rastavid_165 | Amd Opt?ron dual | 3133 | NVIDIA 6600 Gt | 637 | 1360 | 10649 | ||
| 177 | Thomas...3500+ | Amd 64 S939 0.09? | 2695 | NVIDIA 7600 Gs | 645 | 434 | 10032 | ||
| 178 | Ferrero | Amd 64 S939 0.13? | 2600 | NVIDIA 6600 Gt | 550 | 1120 | 9939 | ||
| 179 | kyky2 | Intel PIVE S775 | 4000 | NVIDIA | 585 | 625 | 9859 | ||
| 180 | hs | Amd 64 S754 | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 590 | 1200 | 9651 | ||
| 181 | gizmo79_a64 | Amd 64 S754 | 2010 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 9122 | ||
| 182 | infeXi0n | Intel PIVC | 3586 | NVIDIA | 560 | 1220 | 9075 | ||
| 183 | redratamd | Amd X2 M2 | 3239 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 9063 | ||
| 184 | Rom's_18_Bi | Intel X?on | 2880 | NVIDIA 6600 Gt | 540 | 940 | 8574 | ||
| 185 | Reglisse A64 w2 | Amd 64 S939 0.09? | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 1000 | 8234 | ||
| 186 | LorenZozO | Amd Xp 0.13? | 2333 | NVIDIA 6600 Gt | 530 | 470 | 7500 | ||
| 187 | Animal | Intel PIVC | 3854 | NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra | 475 | 975 | 7188 | ||
| 188 | Ferpent | Amd Barton | 2000 | NVIDIA | 500 | 900 | 7138 | ||
| 189 | Dilandau | Intel PIVE S478 | 3600 | NVIDIA GeForce FX 5900 Xt | 450 | 710 | 6093 | ||
| 190 | chywee | Intel PIVE S478 | 3600 | NVIDIA GeForce FX 5900 Xt | 425 | 750 | 6067 | ||
| 191 | xXxander | Amd Barton | 2083 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 450 | 4755 | ||
| 192 | mistercarmi | Intel PIVC | 0 | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | 550 | 1042 | 4700 | ||
| 193 | Xander | Amd Xp 0.13? | 2523 | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | 500 | 1000 | 3373 | ||
| 194 | MaxS | Amd Xp 0.18? | 2161 | NVIDIA GeForce FX 5600 | 0 | 0 | 2375 | ||
| 195 | THUG_mobile | Amd Barton | 2812 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 350 | 625 | 2075 | ||
| 196 | Reglisse A64 | Amd 64 S939 0.13? | 2700 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 275 | 300 | 1986 | ||
| 197 | FrebrezMobile | Amd 64 S754 | 2255 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 331 | 648 | 1756 | ||
| 198 | Arez B-M | Amd Barton | 2577 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 290 | 589 | 1740 | ||
| 199 | xar | Amd Barton | 2700 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 AGP 8x | 296 | 313 | 1557 | ||
| 200 | TofClock | Amd Xp 0.13? | 2425 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 AGP 8x | 250 | 551 | 1513 |
