Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 51 | a1k_GTS | Intel core 2 duo | 3768 | NVIDIA 8800 GTS | 702 | 1161 | 42473 | ||
| 52 | bryant | Intel core 2 duo | 3915 | NVIDIA 8800 GT | 712 | 1060 | 42180 | ||
| 53 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 3760 | NVIDIA 8800 GT | 720 | 990 | 42022 | ||
| 54 | Fredd'o | Intel core 2 duo | 4323 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 0 | 0 | 41670 | ||
| 55 | riri | Intel core 2 duo | 3500 | NVIDIA 8800 GT | 716 | 1014 | 41444 | ||
| 56 | Nounce E2160 | Intel core duo | 3433 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 41392 | ||
| 57 | Pinto FX60 | Amd FX S939 X2 | 3610 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 770 | 1800 | 40934 | ||
| 58 | Reglisse E6600 | Intel core 2 duo | 4050 | NVIDIA 8800 GTS | 900 | 1025 | 40784 | ||
| 59 | napo_CONROE | Intel core 2 duo | 3850 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 780 | 40599 | ||
| 60 | greg64 | Intel core 2 duo | 3600 | NVIDIA 8800 GTS | 630 | 2000 | 39395 | ||
| 61 | Mandrak X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2916 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 700 | 1800 | 39261 | ||
| 62 | Pinto X2 | Amd Opt?ron dual | 2900 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 750 | 2020 | 39018 | ||
| 63 | Rafale_165 | Amd Opt?ron dual | 3065 | NVIDIA 8800 GTX | 635 | 2200 | 39013 | ||
| 64 | RaKeR | Amd X2 M2 | 3000 | NVIDIA 8800 GTS | 680 | 1000 | 39000 | ||
| 65 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 4040 | NVIDIA 8800 GT | 680 | 1000 | 38847 | ||
| 66 | Pinto Opteron | Amd Opt?ron dual | 3200 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 656 | 1920 | 38842 | ||
| 67 | golgoth22 | Intel quad | 3000 | NVIDIA 8800 GTX | 575 | 900 | 38658 | ||
| 68 | casimir6600 | Intel core 2 duo | 4005 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 950 | 38226 | ||
| 69 | Mandrak Quad AC | Intel quad | 3850 | NVIDIA 8800 GTX | 660 | 2200 | 38217 | ||
| 70 | Nounce wc | Intel core 2 duo | 3915 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 900 | 38073 | ||
| 71 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 4773 | NVIDIA 8800 GTS | 704 | 1046 | 38012 | ||
| 72 | viper_9600_gt | Intel core 2 duo | 3115 | NVIDIA_9600GT | 770 | 990 | 37944 | ||
| 73 | Smabrawl_E8200 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 8800 GT | 0 | 0 | 37745 | ||
| 74 | Le_Black | Amd Opt?ron | 2650 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 700 | 880 | 37432 | ||
| 75 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 4000 | NVIDIA 8800 GTX | 656 | 2160 | 37415 | ||
| 76 | Sandman76 | Intel core 2 duo | 3330 | NVIDIA 8800 GTS | 621 | 1008 | 37411 | ||
| 77 | 4d_fanatic | Intel core 2 duo | 3199 | NVIDIA 8800 GTS | 680 | 2000 | 37129 | ||
| 78 | Xiaoo | Intel quad | 3000 | NVIDIA 8800 GT | 600 | 900 | 37036 | ||
| 79 | Rom's_18_4300 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 678 | 738 | 36938 | ||
| 80 | Copeqc | Intel core 2 duo | 3313 | NVIDIA 8800 GTX | 576 | 900 | 36881 | ||
| 81 | Aware_OTO | Amd 64 S939 0.09µ | 2805 | NVIDIA 8800 GTS new | 730 | 1000 | 36667 | ||
| 82 | jeamu_E5200 | Intel core 2 duo | 3850 | NVIDIA_9600GT | 700 | 970 | 36410 | ||
| 83 | KLINTISWOODIAN | Amd Optéron dual | 3000 | NVIDIA 7900 SLI | 670 | 1700 | 35811 | ||
| 84 | softeac5 | Intel core 2 duo | 3808 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 900 | 35804 | ||
| 85 | softeac4 | Intel core 2 duo | 3400 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 900 | 35183 | ||
| 86 | Pinto FX | Amd 64 S939 0.09? | 3600 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 620 | 1920 | 35143 | ||
| 87 | jtjeje63 | Intel core 2 duo | 4600 | NVIDIA 8800 GTX | 652 | 1920 | 34823 | ||
| 88 | Softeac3 | Intel core 2 duo | 3170 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 900 | 34605 | ||
| 89 | RIRI DUAL 6600 | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTS | 576 | 873 | 34367 | ||
| 90 | napo93290 | Amd Opt?ron | 2915 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 800 | 34195 | ||
| 91 | jiajo | Amd X2 M2 | 3400 | NVIDIA_9800GTX+ | 600 | 900 | 34191 | ||
| 92 | Alex-FX60 | Amd FX S939 X2 | 2613 | NVIDIA 8800 GTX | 0 | 0 | 34108 | ||
| 93 | Frebrez-146 | Amd Opt?ron | 3405 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 610 | 1640 | 33888 | ||
| 94 | Rafale SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2870 | NVIDIA 7900 SLI | 577 | 1680 | 32950 | ||
| 95 | rastaseb 170 | Amd Opt?ron dual | 3211 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 568 | 1389 | 32512 | ||
| 96 | neomail_amd64 | Amd 64 S939 0.09? | 2710 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 600 | 1600 | 32030 | ||
| 97 | jed040 | Amd X2 M2 | 3015 | NVIDIA 8800 GTX | 640 | 1898 | 31548 | ||
| 98 | FrebrezX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3235 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 543 | 1427 | 31427 | ||
| 99 | Mandrak 4000 SD | Amd 64 S939 0.09? | 2945 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 485 | 1350 | 30679 | ||
| 100 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 29962 |
