Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo ATI des configs de zonebench tout Air Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 1 | Elias E | Intel Core i7 | 4221 | ATI_HD_4870_Cross | 803 | 1104 | 98986 | ||
| 2 | Shanado_QX9770. | Intel quad | 4005 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 89535 | ||
| 3 | Shanado_Q9550 | Intel quad | 3773 | ATI_HD_4870X2 | 780 | 960 | 85322 | ||
| 4 | TheKingStorm_i7 | Intel Core i7 | 4000 | ATI_HD_4850_Cross | 625 | 993 | 82098 | ||
| 5 | Theboss3475_C3 | Amd Phenom | 4100 | ATI | 850 | 4800 | 78010 | ||
| 6 | kabal_4870_CF | Amd Phenom | 3209 | ATI_HD_4870_Cross | 775 | 1000 | 77829 | ||
| 7 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 4095 | ATI_HD_4850_Cross | 700 | 1135 | 74610 | ||
| 8 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 5022 | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 74304 | ||
| 9 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 3600 | ATI HD 3870 Croos | 872 | 1321 | 69818 | ||
| 10 | Barbybulle_C2D | Intel core 2 duo | 4123 | ATI HD 3870 Cross | 1026 | 1395 | 68328 | ||
| 11 | Alf_2900XT | Intel quad | 3750 | ATI HD 3870 Cross | 800 | 1170 | 67782 | ||
| 12 | Wiz PhenomII | Amd Phenom | 3709 | ATI HD 3870 Cross | 840 | 1125 | 63669 | ||
| 13 | Cross P35 | Intel quad | 4650 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 58983 | ||
| 14 | QuadCorp Ninja | Intel quad | 3880 | ATI_HD_4870 | 850 | 925 | 57267 | ||
| 15 | softeac4870 | Intel core 2 duo | 3619 | ATI_HD_4870 | 840 | 1000 | 56721 | ||
| 16 | feeton | Intel core 2 duo | 3730 | ATI HD 3870 | 864 | 1251 | 53562 | ||
| 17 | aleus | Intel core duo | 3600 | ATI_HD_4870 | 790 | 1050 | 53029 | ||
| 18 | mannydegger 2 | Intel quad | 3600 | ATI_HD_4870 | 790 | 1100 | 51491 | ||
| 19 | algotrash | Intel quad | 2834 | ATI_HD_4850 | 725 | 1090 | 50874 | ||
| 20 | steven85 | Intel core 2 duo | 3213 | ATI_HD_4850 | 730 | 1130 | 50254 | ||
| 21 | canard73 | Amd Phenom | 3500 | ATI_HD_4870 | 750 | 900 | 48732 | ||
| 22 | HexaKiller | Intel Core i7 | 4410 | ATI | 950 | 1200 | 47818 | ||
| 23 | bobmanlee | Amd Phenom | 3700 | ATI_HD_4850 | 715 | 1119 | 47614 | ||
| 24 | snu51 | Intel core 2 duo | 3600 | ATI_HD_4850 | 680 | 1100 | 46201 | ||
| 25 | newboy19 | Intel core 2 duo | 2666 | ATI_HD_4850 | 700 | 1100 | 44860 | ||
| 26 | bclever_E6850 | Intel core 2 duo | 3704 | ATI_HD_4870 | 790 | 1100 | 44507 | ||
| 27 | newboy_E7300 | Intel core 2 duo | 3000 | ATI_HD_4850 | 700 | 1100 | 42473 | ||
| 28 | bryant wolfdale | Intel core 2 duo | 4725 | ATI_HD_4870 | 850 | 1025 | 42063 | ||
| 29 | Thug_E2200 | Intel | 3533 | ATI HD 3850 | 789 | 1026 | 38644 | ||
| 30 | Zeuze | Intel core 2 duo | 3400 | ATI HD29000 XT | 833 | 2000 | 36694 | ||
| 31 | M3LKOR_X2_5600 | Amd X2 M2 | 2940 | ATI HD 3870 | 823 | 1197 | 35930 | ||
| 32 | valioukha | Intel P4E S478 | 3522 | ATI HD 3850 | 300 | 829 | 25731 | ||
| 33 | fongo | Intel P4C | 3000 | ATI HD 3850 | 0 | 0 | 25300 | ||
| 34 | rastaseb 144 | Amd Opt?ron | 3510 | ATI X1900 | 757 | 959 | 24851 | ||
| 35 | Bossafon | Intel core 2 duo | 3942 | ATI X1900 | 682 | 1566 | 22829 | ||
| 36 | dad | Amd Opt?ron dual | 2900 | ATI X1900 | 740 | 850 | 22002 | ||
| 37 | Rafale06 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2860 | ATI X1800 Xt | 762 | 1890 | 20669 | ||
| 38 | PintoA64 | Amd Opt?ron | 3100 | ATI X1800 Xt | 750 | 1710 | 20504 | ||
| 39 | culex44 | Amd Opt?ron | 3070 | ATI X1900 | 686 | 819 | 20417 | ||
| 40 | Theboss3475 X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | ATI X1900 | 640 | 750 | 18908 | ||
| 41 | Frenchkiller57 | Amd 64 S939 0.09µ | 2737 | ATI X1950 pro | 648 | 936 | 17996 | ||
| 42 | gr | Amd X2 M2 | 3300 | ATI X1950 pro | 615 | 760 | 17000 | ||
| 43 | bone | Amd 64 S754 | 2700 | ATI X800 Pro | 510 | 485 | 15789 | ||
| 44 | zztop2 | Intel PM S479 | 2695 | ATI X1950 pro | 580 | 700 | 15106 | ||
| 45 | rastabenOpty144 | Amd Opt?ron | 3300 | ATI X800 Xt PE | 585 | 625 | 14990 | ||
| 46 | rastavid a64 | Amd 64 S939 0.09? | 3100 | ATI X800 Xt | 580 | 620 | 14955 | ||
| 47 | Mandrak 3.2EE | Intel PIVC EE | 3808 | ATI X800 Xt PE | 573 | 621 | 14720 | ||
| 48 | rastaseb 3.2 EE | Intel PIVC EE | 3850 | ATI X800 Xt | 596 | 606 | 14632 | ||
| 49 | kyky1 | Amd 64 S939 | 2700 | ATI X800 Pro | 595 | 585 | 14387 | ||
| 50 | Mandrak 3.4C | Intel PIVC | 3927 | ATI X800 Xt | 573 | 621 | 14222 |
|
|
