Résultats au Bench 3dmark 2005
3dMark 2005 un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2005 dans le bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2005 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 101 | MiniKissKool | Intel core 2 duo | 2450 | NVIDIA 7950 GX2 SLI | 500 | 750 | 13454 | ||
| 102 | Astouz2k | Amd Opt?ron | 3000 | NVIDIA 7800 Gt SLI | 550 | 1360 | 13441 | ||
| 103 | Bossafon | Intel core 2 duo | 3942 | ATI X1900 | 682 | 1566 | 13400 | ||
| 104 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 13381 | ||
| 105 | Mandrak 4000 SD | Amd 64 S939 0.09? | 2945 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 485 | 1350 | 12974 | ||
| 106 | culex44 | Amd Opt?ron | 3070 | ATI X1900 | 686 | 819 | 12813 | ||
| 107 | asth@roth | Amd Opt?ron | 3000 | ATI X1900 | 648 | 774 | 12675 | ||
| 108 | fred | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2650 | NVIDIA 7800 Gt SLI | 459 | 1200 | 12614 | ||
| 109 | Guillaume_e6300 | Intel core 2 duo | 3242 | NVIDIA 7900 GTX | 695 | 881 | 12356 | ||
| 110 | theboss3475 C2D | Intel core 2 duo | 3400 | NVIDIA 7900 GTX | 675 | 850 | 12072 | ||
| 111 | Downy_X3060 | Intel X?on dual core | 3060 | ATI X1950 pro | 654 | 796 | 12038 | ||
| 112 | rastaseb 64 | Amd 64 S939 0.09? | 3301 | NVIDIA 7800 Gt | 510 | 1225 | 12012 | ||
| 113 | Pascal_TTH_2 | Amd 64 S939 0.09? | 2615 | NVIDIA 7800 Gt | 470 | 580 | 11802 | ||
| 114 | iral_Fx60X1900 | Amd FX S939 X2 | 2665 | ATI X1900 Xt | 662 | 783 | 11610 | ||
| 115 | wilcomputer | Intel core 2 duo | 3710 | NVIDIA 8600 GT | 740 | 640 | 11550 | ||
| 116 | Theboss3475 X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | ATI X1900 | 640 | 750 | 11464 | ||
| 117 | ramo161_e6600 | Intel core 2 duo | 3734 | ATI X1900 Xt | 0 | 0 | 11438 | ||
| 118 | FX-Keats-FX | Amd FX S939 | 3210 | NVIDIA 6800 Ultra | 480 | 600 | 11419 | ||
| 119 | Rafale06 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2860 | ATI X1800 Xt | 762 | 1890 | 11294 | ||
| 120 | OzeR_x2-8600GT | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2530 | NVIDIA 8600 GT | 699 | 874 | 11103 | ||
| 121 | Confit40 | Intel core 2 duo | 3105 | NVIDIA 8600 GT | 676 | 804 | 10853 | ||
| 122 | lire | Amd 64 S939 0.09? | 2500 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1090 | 10745 | ||
| 123 | Frenchkiller57 | Amd 64 S939 0.09µ | 2737 | ATI X1950 pro | 648 | 936 | 10704 | ||
| 124 | maverick56 | Intel core 2 duo | 3220 | NVIDIA 7950 Gt | 600 | 1450 | 10637 | ||
| 125 | PintoA64 | Amd Opt?ron | 3100 | ATI X1800 Xt | 750 | 1710 | 10556 | ||
| 126 | rpipoloFX55 | Amd FX S939 | 3410 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1100 | 10400 | ||
| 127 | Theboss3475 930 | Intel P4 L775 D | 4000 | NVIDIA 7900 GTX | 650 | 800 | 10331 | ||
| 128 | Charp | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 7900 | 600 | 775 | 10278 | ||
| 129 | ludo5457 | Amd 64 S939 0.09? | 2500 | NVIDIA 7600 Gt SLI | 560 | 700 | 10181 | ||
| 130 | M3LKOR_X2_5600 | Amd X2 M2 | 3219 | ATI X1950 pro | 601 | 716 | 10170 | ||
| 131 | ReGLiSse X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3005 | NVIDIA 7900 Gt | 584 | 1768 | 10076 | ||
| 132 | JPrevot_Opti144 | Amd Opt?ron | 2943 | NVIDIA 7900 GTO | 661 | 1360 | 10036 | ||
| 133 | musikman77_c2d | Intel core 2 duo | 3203 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 10026 | ||
| 134 | Kwisatz03 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2838 | NVIDIA 7800 GTX | 600 | 1500 | 10000 | ||
| 135 | irobbin_7800gt | Amd Opt?ron dual | 2826 | NVIDIA 7800 Gt | 579 | 1370 | 9965 | ||
| 136 | nounce 2*7900gs | Intel core 2 duo | 3604 | NVIDIA 7900 SLI | 611 | 780 | 9909 | ||
| 137 | tomcat | Amd 64 S939 0.09? | 2800 | ATI X1950 pro | 620 | 750 | 9889 | ||
| 138 | zztop2 | Intel PM S479 | 2695 | ATI X1950 pro | 580 | 700 | 9888 | ||
| 139 | hs venise | Amd 64 S939 0.09? | 2980 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 9679 | ||
| 140 | KamE | Amd 64 S939 0.09? | 2900 | NVIDIA 7800 GTX | 569 | 1506 | 9673 | ||
| 141 | hs opteron | Amd Opt?ron | 3080 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 9666 | ||
| 142 | hs opteron 165 | Amd Opt?ron dual | 3252 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 9624 | ||
| 143 | SuxXxor | Amd 64 S939 0.09? | 2600 | NVIDIA 6800 Gt | 445 | 1170 | 9612 | ||
| 144 | hs opty 146 | Amd Opt?ron | 3400 | NVIDIA 7800 GTX | 500 | 1460 | 9610 | ||
| 145 | musikman77 | Intel P4 L775 D | 4005 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 9579 | ||
| 146 | secatrix | Amd 64 S939 0.13? | 2309 | NVIDIA 6800 Ultra | 425 | 1 | 9534 | ||
| 147 | -_inconnu00 | Amd X2 M2 | 2900 | NVIDIA 8600 GT | 540 | 700 | 9500 | ||
| 148 | FrebrezVenice | Amd 64 S939 0.09? | 3140 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 9484 | ||
| 149 | fabienb2 | Amd 64 S939 0.09? | 2808 | NVIDIA | 486 | 1 | 9330 | ||
| 150 | SpinghostVenice | Amd 64 S939 0.09? | 2750 | NVIDIA 7800 GTX | 502 | 1300 | 9108 |


