Résultats au Bench AquaMark 3
Vous trouverez ici les résultats au bench Aquamark 3. Aquamark est un bench graphique, résultats du bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling.
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 201 | =A= PoWeR =A= | Intel PIVE Prescott | 3802 | ATI Radeon 9800 Pro | 450 | 405 | 51010 | ||
| 202 | rastaben_epox | Amd Xp 0.13? | 2774 | ATI Radeon 9800 Pro | 462 | 390 | 50908 | ||
| 203 | kristoufe | Intel PIV | 3000 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 900 | 50484 | ||
| 204 | Animal | Intel PIVC | 3854 | NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra | 475 | 975 | 50343 | ||
| 205 | Reglisse 3.0C | Intel PIVC | 3915 | ATI Radeon 9800 Pro | 446 | 746 | 50339 | ||
| 206 | Reglisse 3.2C | Intel PIVC | 4000 | ATI Radeon 9800 Pro | 435 | 370 | 49582 | ||
| 207 | botia77c | Amd 64 S939 0.09? | 2457 | ATI Radeon 9800 Pro | 378 | 337 | 48366 | ||
| 208 | spinghost | Amd 64 S754 | 2321 | ATI Radeon 9800 Pro | 411 | 364 | 47970 | ||
| 209 | theboss3475 | Amd Opt?ron | 2223 | ATI Radeon 9800 XT | 425 | 384 | 47276 | ||
| 210 | mr freeze | Amd Barton | 2450 | ATI X800 Pro | 560 | 560 | 46943 | ||
| 211 | VyrUs | Amd Barton | 2631 | ATI Radeon 9700 Pro | 380 | 340 | 46595 | ||
| 212 | Manuz_XPB2500_A | Amd Barton | 2729 | ATI Radeon 9800 | 410 | 370 | 46575 | ||
| 213 | Manuz_XP64_3400 | Amd 64 S754 | 2662 | ATI Radeon 9800 | 420 | 370 | 46452 | ||
| 214 | larifounette | Intel PIVC | 4100 | ATI Radeon 9700 Pro | 405 | 364 | 46323 | ||
| 215 | piratox | Amd Xp 0.13? | 2400 | ATI Radeon 9800 Pro | 430 | 285 | 46000 | ||
| 216 | coyote358 | Amd 64 S754 | 2300 | ATI X800 Pro | 535 | 542 | 45976 | ||
| 217 | RastaBen | Amd Xp 0.13? | 2774 | ATI Radeon 9700 | 425 | 330 | 45694 | ||
| 218 | Botia77 | Intel PIVB | 3060 | ATI Radeon 9800 SE | 378 | 337 | 45513 | ||
| 219 | Kid_Paddle | Amd Xp 0.13? | 2525 | ATI Radeon 9800 Pro | 480 | 382 | 45303 | ||
| 220 | xXxander | Amd Barton | 2083 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 450 | 43670 | ||
| 221 | poinoute_a6va | Intel PM S479 | 1883 | ATI X700 | 357 | 330 | 43379 | ||
| 222 | Vilu-Teffal | Amd Barton | 2200 | NVIDIA GeForce FX 5900 Xt | 445 | 850 | 43237 | ||
| 223 | agp no dead | Amd Barton | 3200 | ATI X1950 pro | 630 | 704 | 43000 | ||
| 224 | gaboul49 | Amd Barton | 2500 | ATI Radeon 9800 Pro | 438 | 371 | 42295 | ||
| 225 | LorenZozO | Amd Xp 0.13? | 2333 | NVIDIA 6600 Gt | 530 | 470 | 42057 | ||
| 226 | Dilandau | Intel PIVE S478 | 3600 | NVIDIA GeForce FX 5900 Xt | 450 | 710 | 41505 | ||
| 227 | Vincien | Amd Barton | 2540 | ATI Radeon 9600 XT | 598 | 334 | 36380 | ||
| 228 | botia77b | Amd 64 S939 0.09? | 2457 | ATI Radeon 9700 Pro | 276 | 270 | 36366 | ||
| 229 | FFman | Amd Barton | 2405 | ATI Radeon 9700 | 380 | 315 | 32426 | ||
| 230 | Never | Amd 64 S754 | 2400 | ATI Radeon 9600 XT | 500 | 250 | 32235 | ||
| 231 | lombric 2500 | Amd Barton | 2430 | ATI Radeon 9600 Pro | 490 | 346 | 31527 | ||
| 232 | poweradvance | Intel PIVE S775 | 3967 | NVIDIA GeForce FX 5700 | 569 | 700 | 31337 | ||
| 233 | cassoux | Intel PIV | 2128 | ATI Radeon 9800 Pro | 425 | 385 | 31174 | ||
| 234 | rodz | Intel PIV | 2533 | ATI Radeon 9700 | 263 | 263 | 30528 | ||
| 235 | Afondlacaisse | Amd Barton | 2083 | ATI Radeon 9800 SE | 380 | 300 | 27952 | ||
| 236 | Xander | Amd Xp 0.13? | 2523 | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | 500 | 1000 | 27800 | ||
| 237 | [Vlad] | Amd Barton | 2090 | ATI Radeon 9700 Pro | 324 | 310 | 23546 | ||
| 238 | THUG_mobile | Amd Barton | 2812 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 350 | 625 | 21439 | ||
| 239 | FrebrezMobile | Amd 64 S754 | 2255 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 331 | 648 | 21344 | ||
| 240 | Arez B-M | Amd Barton | 2577 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 290 | 589 | 21165 | ||
| 241 | beulus | Amd Xp 0.13? | 2300 | ATI Radeon 9600 Pro | 500 | 300 | 18024 | ||
| 242 | calou_XP2800 | Amd Xp 0.13µ | 2089 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 250 | 513 | 16326 | ||
| 243 | frodonmike | Amd Xp 0.13? | 2565 | ATI Radeon 9700 Pro | 378 | 355 | 16213 | ||
| 244 | TofClock | Amd Xp 0.13? | 2425 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 AGP 8x | 250 | 551 | 15837 | ||
| 245 | MICE 86 | Amd Xp 0.13? | 2200 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 280 | 500 | 15402 | ||
| 246 | sagem7523_mobil | Amd Barton | 2610 | NVIDIA GeForce4 MX 440 | 360 | 540 | 11547 | ||
| 247 | 0x0 | Amd 64 S754 | 2820 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 900 | 7872 | ||
| 248 | Reglisse A64 | Amd 64 S939 0.13? | 2700 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 275 | 300 | 6565 | ||
| 249 | Confit40 | Intel core 2 duo | 3105 | NVIDIA 8600 GT | 676 | 804 | 129 | ||
| 250 | MiniKissKool | Intel core 2 duo | 2450 | NVIDIA 7950 GX2 SLI | 500 | 750 | 120 |


