Résultats au Bench AquaMark 3
Vous trouverez ici les résultats au bench Aquamark 3. Aquamark est un bench graphique, résultats du bench par défaut des cartes vidéo des configs de zonebench tout Cooling.
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 51 | steven85 | Intel core 2 duo | 3005 | NVIDIA 8800 GTS | 648 | 999 | 170721 | ||
| 52 | Reglisse E6600 | Intel core 2 duo | 4050 | NVIDIA 8800 GTS | 900 | 1025 | 170113 | ||
| 53 | Sandman76-[SLI] | Intel quad | 3150 | NVIDIA 8800 GTS SLI | 621 | 1008 | 168850 | ||
| 54 | eric elias 6600 | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTS | 575 | 850 | 165464 | ||
| 55 | RUN | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8600 GTS 320 | 930 | 1155 | 163922 | ||
| 56 | RIRI DUAL 6600 | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTS | 576 | 873 | 163438 | ||
| 57 | Nounce E2160 | Intel core duo | 3433 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 161067 | ||
| 58 | Sandman76 | Intel core 2 duo | 3330 | NVIDIA 8800 GTS | 621 | 1008 | 160215 | ||
| 59 | Benibi | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTS new | 741 | 1058 | 157311 | ||
| 60 | gizmo79 | Intel core 2 duo | 3752 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 610 | 1998 | 155256 | ||
| 61 | wilcomputer | Intel core 2 duo | 3710 | NVIDIA 8600 GT | 740 | 640 | 154712 | ||
| 62 | Rom's_18_4300 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 678 | 738 | 154395 | ||
| 63 | nounce 2*7900gs | Intel core 2 duo | 3604 | NVIDIA 7900 SLI | 611 | 780 | 148907 | ||
| 64 | Culex44 Q6600 | Intel quad | 4190 | ATI X1900 Xt | 729 | 819 | 147456 | ||
| 65 | Charp | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 7900 | 600 | 775 | 146095 | ||
| 66 | Guillaume_e6300 | Intel core 2 duo | 3242 | NVIDIA 7900 GTX | 695 | 881 | 145838 | ||
| 67 | culex44 E6400 | Intel core 2 duo | 3851 | ATI X1900 Xt | 729 | 819 | 144282 | ||
| 68 | Pinto FX60 | Amd FX S939 X2 | 3610 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 770 | 1800 | 142050 | ||
| 69 | Blackore | Amd X2 M2 | 3500 | NVIDIA 8600 GT SLI | 600 | 850 | 140976 | ||
| 70 | musikman77_c2d | Intel core 2 duo | 3203 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 140018 | ||
| 71 | janiko | Intel core 2 duo | 2590 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 137066 | ||
| 72 | obx | Intel core 2 duo | 3000 | NVIDIA 8600 GT SLI | 599 | 777 | 136352 | ||
| 73 | Fredd'o | Intel core 2 duo | 4323 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 0 | 0 | 136298 | ||
| 74 | R1gazgaz | Amd X2 M2 | 3300 | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1100 | 135687 | ||
| 75 | Rafale_165 | Amd Opt?ron dual | 3065 | NVIDIA 8800 GTX | 635 | 2200 | 133835 | ||
| 76 | Pinto Opteron | Amd Opt?ron dual | 3200 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 656 | 1920 | 132608 | ||
| 77 | KLINTISWOODIAN | Amd Optéron dual | 3000 | NVIDIA 7900 SLI | 670 | 1700 | 127732 | ||
| 78 | redratamd | Amd X2 M2 | 3239 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 126086 | ||
| 79 | rastaseb 144 | Amd Opt?ron | 3510 | ATI X1900 | 757 | 959 | 124005 | ||
| 80 | jed040 | Amd X2 M2 | 3015 | NVIDIA 8800 GTX | 640 | 1898 | 123683 | ||
| 81 | Pinto X2 | Amd Opt?ron dual | 2900 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 750 | 2020 | 123608 | ||
| 82 | Rafale SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2870 | NVIDIA 7900 SLI | 577 | 1680 | 121712 | ||
| 83 | Pinto FX | Amd 64 S939 0.09? | 3600 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 620 | 1920 | 121313 | ||
| 84 | rastaseb 170 | Amd Opt?ron dual | 3211 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 568 | 1389 | 120078 | ||
| 85 | Mandrak X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2916 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 700 | 1800 | 119659 | ||
| 86 | FrebrezX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3235 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 543 | 1427 | 118467 | ||
| 87 | Igor | Intel core 2 duo | 3540 | NVIDIA 7800 GTX | 465 | 1350 | 118354 | ||
| 88 | Puissance-pc X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2875 | NVIDIA 8800 GTS | 600 | 900 | 117938 | ||
| 89 | Nounce | Intel core 2 duo | 3604 | NVIDIA 7600 Gt | 657 | 830 | 117920 | ||
| 90 | hs opteron 165 | Amd Opt?ron dual | 3252 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 116767 | ||
| 91 | Frebrez-146 | Amd Opt?ron | 3405 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 610 | 1640 | 115549 | ||
| 92 | dad | Amd Opt?ron dual | 2900 | ATI X1900 | 740 | 850 | 115002 | ||
| 93 | Rafale06 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2860 | ATI X1800 Xt | 762 | 1890 | 112471 | ||
| 94 | vario_E6400 | Intel core 2 duo | 2882 | NVIDIA 7600 Gt | 621 | 828 | 111850 | ||
| 95 | musikman77 | Intel P4 L775 D | 4005 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 110714 | ||
| 96 | cedrixxx | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2900 | NVIDIA 7800 Gt | 480 | 1280 | 110126 | ||
| 97 | hs opty 146 | Amd Opt?ron | 3400 | NVIDIA 7800 GTX | 500 | 1460 | 107464 | ||
| 98 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 106742 | ||
| 99 | Overcrash_E6600 | Intel core 2 duo | 4608 | NVIDIA 6800 | 507 | 1250 | 106711 | ||
| 100 | toffclock | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1340 | 106482 |


