Les 10 meilleures configs tous overclocking et benchmarks confondus
Vous retrouverez ici les 10 meilleures configs, c'est à dire les membres qui ont su tirer le meilleur de leur overclocking dans des Classements tous benchs confondus grave à une formule. Ces classements comprenent les benchmarks suivants :
CpuMark, FpuMark, PriMordia (Ag), Xtest 2003, SuperPi 1M, SuperPi 32M, PiFast 50M, PiFast 1G, Sandra CPU, Sandra MultiMédia, Sandra Mémory, 3dMark 2001, 3dMark 2003, 3dMark 2005, 3dMark 2006, et bientôt 3dMark 2007 ou 3dMark Next , AquaMark, CineBench 9.5.
La formule de calcul prend en compte tous les benchs de façons équitable.
Les meilleures configs tous coolings confondus
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Mandrak i7 | Intel Core i7 | 2666 | 4630 | 38535 | |
| 2 | Stephk I7 | Intel Core i7 | 2666 | 4459 | 36536 | |
| 3 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 32258 | |
| 4 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 31978 | |
| 5 | kio8600 | Intel core 2 duo | 3300 | 5807 | 30907 | |
| 6 | Kio | Intel core 2 duo | 3100 | 5751 | 30388 | |
| 7 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 30165 | |
| 8 | Rafale_Quad | Intel quad | 3000 | 4375 | 29016 | |
| 9 | kyky | Intel Core i7 | 2800 | 3885 | 28451 | |
| 10 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 26660 |
Les meilleures configs tous coolings confondus sans 3d
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Mandrak i7 | Intel Core i7 | 2666 | 4630 | 30995 | |
| 2 | Stephk I7 | Intel Core i7 | 2666 | 4459 | 28527 | |
| 3 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 23889 | |
| 4 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 23336 | |
| 5 | kyky | Intel Core i7 | 2800 | 3885 | 22448 | |
| 6 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 22049 | |
| 7 | kio8600 | Intel core 2 duo | 3300 | 5807 | 21785 | |
| 8 | Kio | Intel core 2 duo | 3100 | 5751 | 21306 | |
| 9 | Rafale_Quad | Intel quad | 3000 | 4375 | 20725 | |
| 10 | Danny3333 | Intel Core i7 | 2666 | 4009 | 20348 |
Les meilleures configs Water & Air cooling
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Mandrak i7 | Intel Core i7 | 2666 | 4630 | 38535 | |
| 2 | Stephk I7 | Intel Core i7 | 2666 | 4459 | 36536 | |
| 3 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 32258 | |
| 4 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 31978 | |
| 5 | Rafale_Quad | Intel quad | 3000 | 4375 | 29016 | |
| 6 | kyky | Intel Core i7 | 2800 | 3885 | 28451 | |
| 7 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 26660 | |
| 8 | Danny3333 | Intel Core i7 | 2666 | 4009 | 25665 | |
| 9 | Mandrak Wolfdal | Intel core 2 duo | 3300 | 5000 | 25569 | |
| 10 | pegase2008@9550 | Intel quad | 2800 | 4000 | 24976 |
Les meilleures configs Water & Air cooling sans 3d
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Mandrak i7 | Intel Core i7 | 2666 | 4630 | 30995 | |
| 2 | Stephk I7 | Intel Core i7 | 2666 | 4459 | 28527 | |
| 3 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 23889 | |
| 4 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 23336 | |
| 5 | kyky | Intel Core i7 | 2800 | 3885 | 22448 | |
| 6 | Rafale_Quad | Intel quad | 3000 | 4375 | 20725 | |
| 7 | Danny3333 | Intel Core i7 | 2666 | 4009 | 20348 | |
| 8 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 19602 | |
| 9 | Mandrak Wolfdal | Intel core 2 duo | 3300 | 5000 | 19072 | |
| 10 | Mandrak Quad | Intel quad | 2900 | 4200 | 19071 |
Les meilleures configs Air cooling
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | kyky | Intel Core i7 | 2800 | 3885 | 28451 | |
| 2 | Danny3333 | Intel Core i7 | 2666 | 4009 | 25665 | |
| 3 | pegase2008@9550 | Intel quad | 2800 | 4000 | 24976 | |
| 4 | Shanado_QX9770. | Intel quad | 3200 | 4005 | 24162 | |
| 5 | YouRi_c2d | Intel quad | 2800 | 3800 | 23770 | |
| 6 | OTO | Intel core 2 duo | 3000 | 4500 | 23520 | |
| 7 | bred06 | Intel quad | 3000 | 4360 | 23246 | |
| 8 | mucht wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 4500 | 23070 | |
| 9 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 22666 | |
| 10 | Shanado_Q9550 | Intel quad | 2800 | 3773 | 22137 |
Les meilleures configs Air Cooling sans 3d
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | kyky | Intel Core i7 | 2800 | 3885 | 22448 | |
| 2 | Danny3333 | Intel Core i7 | 2666 | 4009 | 20348 | |
| 3 | Shanado_QX9770. | Intel quad | 3200 | 4005 | 18423 | |
| 4 | pegase2008@9550 | Intel quad | 2800 | 4000 | 18341 | |
| 5 | YouRi_c2d | Intel quad | 2800 | 3800 | 17732 | |
| 6 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 17465 | |
| 7 | Mandrak Quad AC | Intel quad | 2666 | 3850 | 17384 | |
| 8 | bred06 | Intel quad | 3000 | 4360 | 17290 | |
| 9 | Shanado_Q9550 | Intel quad | 2800 | 3773 | 16840 | |
| 10 | mucht wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 4500 | 16718 |
