Classement Général tout CPU tout Cooling
Résultats de 401 à 450 de tous les benchs des CPU tout Cooling mais aussi les benchs 3d comme 3dmark ou aquamark. le score global tient compte de tous les benchmarks de la base de façon équivalent. Ce classement n' a de sens que si vous avez fait tous les benchs bien sur.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 401 | RoY | K8N neo4 platin | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2610 | 290 | 1024 | 237 | 1212 | 4 % | ||
| 402 | lanhbus | Asus P5KC | Intel quad | 2400@3510 | 490 | 2048 | 975 | 1208 | 4 % | ||
| 403 | Insan1ty_a64 | EPoX 9NDA3+ | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2475 | 241 | 512 | 241 | 1206 | 4 % | ||
| 404 | meehan | A7N8X-E Deluxe | Amd Xp 0.13? | 2200@0 | 166 | 512 | 0 | 1197 | 4 % | ||
| 405 | Arez B-M | Abit AN7 | Amd Barton | 2000@2577 | 214 | 512 | 214 | 1192 | 4 % | ||
| 406 | jin12 | Maximus Formula | Intel core 2 duo | 2666@3600 | 450 | 4096 | 1080 | 1164 | 4 % | ||
| 407 | AKHOU | 4CoreDual-VSTA | Intel core 2 duo | 1800@2612 | 290 | 2048 | 290 | 1143 | 4 % | ||
| 408 | redratamd 440 | P35-DS4 | Intel | 2000@4613 | 461 | 128 | 692 | 1132 | 4 % | ||
| 409 | Cdruk | Sli Dr Expert | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2500 | 228 | 1024 | 209 | 1124 | 3 % | ||
| 410 | Vilu-Teffal | A7N8X-E deluxe | Amd Barton | 1833@2200 | 200 | 512 | 200 | 1112 | 3 % | ||
| 411 | Josse Janjos | IC7-MAX3 | Intel PIVE S478 | 3200@3360 | 210 | 1024 | 210 | 1110 | 3 % | ||
| 412 | Angela_pc_Boulo | Asus P5K64-WS | Intel quad | 2400@3861 | 429 | 128 | 715 | 1075 | 3 % | ||
| 413 | Morgan | A8N-E asus | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2528 | 280 | 1536 | 180 | 1071 | 3 % | ||
| 414 | david-john_a64 | asus kv8se | Amd 64 S754 | 2200@2530 | 230 | 1024 | 230 | 1071 | 3 % | ||
| 415 | mr freeze 64 | giga s 939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2750 | 0 | 512 | 0 | 1068 | 3 % | ||
| 416 | badcodep93 | Asus P5K Premim | Intel core 2 duo | 2666@3200 | 400 | 2048 | 800 | 1066 | 3 % | ||
| 417 | secatrix | GA-K8NXP-SLI | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2309 | 209 | 1024 | 210 | 1045 | 3 % | ||
| 418 | neomail_amd64 | a8n sli se | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2710 | 301 | 1024 | 198 | 1043 | 3 % | ||
| 419 | Mendes | P35-DS4 rev.2 | Intel quad | 2400@3592 | 449 | 2048 | 1796 | 1032 | 3 % | ||
| 420 | Astouz2k | Asus A8n Sli Pr | Amd Opt?ron | 1800@3000 | 333 | 1024 | 200 | 1028 | 3 % | ||
| 421 | rodz | Intel, Dell | Intel PIV | 2533@2533 | 533 | 1024 | 333 | 1016 | 3 % | ||
| 422 | teknomade | p5k-e | Intel core 2 duo | 3000@3915 | 435 | 2048 | 0 | 1001 | 3 % | ||
| 423 | fred | a8n32sli | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2650 | 265 | 1024 | 265 | 1000 | 3 % | ||
| 424 | jeje_le_c4mp3ur | A7m266d | Amd | 2000@2000 | 266 | 1024 | 133 | 990 | 3 % | ||
| 425 | Rip75_Quad 8800 | p5K | Intel quad | 2400@3294 | 366 | 2048 | 366 | 987 | 3 % | ||
| 426 | BobZilla | Asus P4P800-SE | Intel PIVE S478 | 3000@3450 | 230 | 512 | 184 | 975 | 3 % | ||
| 427 | Sn8k3_QX | P5N32E-SLi Plus | Intel quad | 3000@3667 | 333 | 2048 | 800 | 974 | 3 % | ||
| 428 | Ezounet | sn25p | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2960 | 247 | 2048 | 247 | 959 | 3 % | ||
| 429 | m@fone P4 | P5AD2E-PREMIUM | Intel PIVE S775 | 3600@4328 | 240 | 1024 | 240 | 959 | 3 % | ||
| 430 | kief_P4_630 | Intel P4 L775 | 3000@3000 | 800 | 1536 | 266 | 956 | 3 % | |||
| 431 | tomcat | MSI K8N SLI PLA | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2800 | 280 | 2048 | 233 | 953 | 3 % | ||
| 432 | [Nforce65]Proj1 | Stricker Extrem | Intel quad | 2400@2920 | 1298 | 2048 | 974 | 951 | 3 % | ||
| 433 | Putter_quad | Stiker II Extre | Intel quad | 2400@2880 | 1280 | 4096 | 480 | 948 | 3 % | ||
| 434 | magestic1251 | p5n-e sli | Intel core 2 duo | 1800@3375 | 0 | 2048 | 902 | 946 | 3 % | ||
| 435 | gaboul49 | a7n8x deluxe v2 | Amd Barton | 1900@2500 | 200 | 1024 | 200 | 945 | 3 % | ||
| 436 | blackhawker | DFI ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 1024 | 320 | 937 | 3 % | ||
| 437 | verde | a7n8x E deluxe | Amd Barton | 2200@2200 | 200 | 1024 | 200 | 935 | 3 % | ||
| 438 | cyber69 | commando | Intel core 2 duo | 2400@3640 | 455 | 2048 | 455 | 926 | 3 % | ||
| 439 | Anguslerouge | P35 NEO F | Intel core 2 duo | 2300@2800 | 400 | 2048 | 400 | 924 | 3 % | ||
| 440 | mohcine0101 | p5b delux wifi | Intel core 2 duo | 2400@3600 | 400 | 2048 | 400 | 921 | 3 % | ||
| 441 | masterseb | asus P5B | Intel core 2 duo | 333@430 | 430 | 1024 | 400 | 910 | 3 % | ||
| 442 | wannig | Biostar 210P | Amd 64 S754 | 2000@2250 | 225 | 512 | 225 | 904 | 3 % | ||
| 443 | Overtech | ASUS P5K | Intel core 2 duo | 1800@3600 | 400 | 2048 | 600 | 903 | 3 % | ||
| 444 | players05 | msi k9n neo f | Amd X2 M2 | 2000@2232 | 0 | 2048 | 0 | 894 | 3 % | ||
| 445 | jfc_1 | GA-965P-DS3 | Intel core 2 duo | 1800@3375 | 375 | 2048 | 366 | 894 | 3 % | ||
| 446 | iral_Fx60X1900 | Asrock DualSata | Amd FX S939 X2 | 2600@2665 | 205 | 2048 | 205 | 889 | 3 % | ||
| 447 | blackoutfolo | P5B PREMIUM | Intel quad | 2400@3000 | 334 | 4096 | 667 | 887 | 3 % | ||
| 448 | Volcom | Striker Extreme | Intel P4 L775 | 3000@4000 | 1067 | 2048 | 1100 | 884 | 3 % | ||
| 449 | Formatman | Dell | Intel X?on | 3066@3066 | 533 | 2048 | 0 | 875 | 3 % | ||
| 450 | Gandalf_ALX | P35 DS3P | Intel core 2 duo | 333@3870 | 430 | 2048 | 537 | 867 | 3 % |


