Classement Général tout CPU tout Cooling
Résultats de 451 à 500 de tous les benchs des CPU tout Cooling mais aussi les benchs 3d comme 3dmark ou aquamark. le score global tient compte de tous les benchmarks de la base de façon équivalent. Ce classement n' a de sens que si vous avez fait tous les benchs bien sur.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 451 | Freak_On_ALeash | Asus K8n | Amd 64 S754 | 1800@2610 | 290 | 1536 | 187 | 857 | 3 % | ||
| 452 | rage57_c2duo | P5K SE | Intel core 2 duo | 2666@3400 | 425 | 2048 | 425 | 846 | 3 % | ||
| 453 | Alifredream | 8KNXP | Intel PIVE Prescott | 2800@3508 | 250 | 512 | 200 | 845 | 3 % | ||
| 454 | *FIR*--Fanatic- | Ga P35 D3SP | Intel core 2 duo | 2300@3600 | 0 | 2048 | 0 | 838 | 3 % | ||
| 455 | [dmantra] | Striker Extreme | Intel core 2 duo | 2666@3333 | 333 | 2048 | 333 | 832 | 3 % | ||
| 456 | skirms_fr PM780 | P4GD1 | Intel PM S479 | 2200@3809 | 224 | 512 | 224 | 820 | 3 % | ||
| 457 | eternel | ASUS A8N-E | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2400 | 201 | 1024 | 201 | 818 | 3 % | ||
| 458 | Ghost Kobra | K8N Neo2 Plat | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2387 | 217 | 1024 | 434 | 814 | 3 % | ||
| 459 | mannydegger | commando (p5b) | Intel quad | 2666@2666 | 1333 | 2048 | 800 | 806 | 2 % | ||
| 460 | ledavdauxonnepo | K9AG NEO2 Digital | Amd X2 M2 | 2200@2200 | 200 | 2048 | 366 | 805 | 2 % | ||
| 461 | rastaben_opt144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3100 | 330 | 128 | 270 | 804 | 2 % | ||
| 462 | WeSbO | Abit NF7 Rev2.0 | Amd Xp 0.13? | 2000@2392 | 177 | 768 | 177 | 800 | 2 % | ||
| 463 | daviddesvosges | asus p5bpremium | Intel core 2 duo | 2400@3600 | 400 | 2048 | 400 | 785 | 2 % | ||
| 464 | MoRd! E6600 | MSI P965 Platinum | Intel core 2 duo | 2400@3200 | 356 | 4096 | 445 | 784 | 2 % | ||
| 465 | Pouvo | NF7-S rev 2.0 | Amd Barton | 1833@2600 | 436 | 512 | 369 | 783 | 2 % | ||
| 466 | Derreckatchu | X38-DQ6 | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 333 | 4096 | 333 | 780 | 2 % | ||
| 467 | skraper | nec | Intel core duo | 1666@1666 | 166 | 1024 | 533 | 777 | 2 % | ||
| 468 | tyler | GA-965P-DS4 | Intel core 2 duo | 2100@3440 | 430 | 2048 | 860 | 749 | 2 % | ||
| 469 | Phreeze | MSI K8N Neo2 Pl | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2500 | 250 | 1024 | 250 | 744 | 2 % | ||
| 470 | turbutran | P5K | Intel core 2 duo | 2666@3337 | 417 | 4096 | 834 | 744 | 2 % | ||
| 471 | cassoux | MS-6547 | Intel PIV | 1600@2128 | 133 | 512 | 133 | 737 | 2 % | ||
| 472 | lt.vinces | Asus A8N-E | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2200 | 200 | 2048 | 400 | 729 | 2 % | ||
| 473 | ZOuLOu | P5K-Deluxe | Intel core 2 duo | 1883@2310 | 330 | 2048 | 660 | 723 | 2 % | ||
| 474 | CpRBe | DP35DP | Intel core 2 duo | 1333@3000 | 0 | 2048 | 800 | 716 | 2 % | ||
| 475 | syko972 | M2N32-SLI dlx | Amd X2 M2 | 2600@3016 | 232 | 2048 | 431 | 715 | 2 % | ||
| 476 | 9600GT | GA-P35-DS3P | Intel quad | 2400@3825 | 425 | 2048 | 425 | 711 | 2 % | ||
| 477 | elite91 | m2nsli deluxe | Amd X2 M2 | 2600@2808 | 216 | 2048 | 402 | 699 | 2 % | ||
| 478 | ralph14 | dfi ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3216 | 321 | 1024 | 268 | 693 | 2 % | ||
| 479 | DmX | DFI nf4 ultra-d | Amd Optéron dual | 1800@2700 | 300 | 2048 | 250 | 684 | 2 % | ||
| 480 | ALEX | Asus A8V Deluxe | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2320 | 211 | 1024 | 210 | 669 | 2 % | ||
| 481 | mistercarmi | p4c800 deluxe | Intel PIVC | 2600@0 | 960 | 512 | 500 | 665 | 2 % | ||
| 482 | bobmanlee | MSI K8N neo 4 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 1792 | 208 | 665 | 2 % | ||
| 483 | Dreamer65p | XFX ULTRA 650i | Intel quad | 2400@2800 | 1111 | 1024 | 1111 | 662 | 2 % | ||
| 484 | quent_Opty144 | DFI nf4 series | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 356 | 512 | 254 | 657 | 2 % | ||
| 485 | Jeannot91 | 4Core1333eSATA2 | Intel core 2 duo | 2666@2666 | 266 | 2048 | 533 | 655 | 2 % | ||
| 486 | ralph14_opt150 | dfi ultra D | Amd Opt?ron | 2400@2997 | 249 | 1024 | 249 | 654 | 2 % | ||
| 487 | AMDfan | Chaintech ZnForce3 2 | Amd 64 S754 | 2200@0 | 0 | 1024 | 550 | 638 | 2 % | ||
| 488 | z1000-a64 | a8n sli deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3108 | 282 | 2048 | 282 | 635 | 2 % | ||
| 489 | CERBERE | GA-N680SLI-DQ6 | Intel core 2 duo | 2400@2939 | 489 | 2048 | 400 | 628 | 2 % | ||
| 490 | akh_GX2 | Asus A8N SLI32 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2810 | 281 | 2048 | 281 | 624 | 2 % | ||
| 491 | Web35 | Matsonic - MS9327E+ | Intel PIVB | 2400@2400 | 133 | 256 | 133 | 620 | 2 % | ||
| 492 | AsthA_FX | DFI_SLI - DR | Amd FX S939 | 2800@3120 | 260 | 1024 | 260 | 592 | 2 % | ||
| 493 | Joey-D7 | Asus M2N-E SLI | Amd X2 M2 | 2200@2486 | 226 | 2048 | 414 | 576 | 2 % | ||
| 494 | frederik | asus a8n 32sli | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2650 | 265 | 1024 | 265 | 572 | 2 % | ||
| 495 | rodaud | ASUS K8N | Amd 64 S754 | 2000@2400 | 240 | 512 | 240 | 568 | 2 % | ||
| 496 | skate2snow | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2697 | 330 | 1024 | 255 | 553 | 2 % | ||
| 497 | kristoufe | P4C800E-dlx | Intel PIV | 3000@3000 | 200 | 1024 | 200 | 532 | 2 % | ||
| 498 | MAX2CRAN | A8N SLI DELUXE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2700 | 270 | 2048 | 225 | 531 | 2 % | ||
| 499 | Archeon | Abit NF7-S rev2 | Amd Barton | 2000@2756 | 220 | 1024 | 440 | 525 | 2 % | ||
| 500 | Silvertekk | k8n neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2475 | 275 | 1024 | 275 | 492 | 2 % |


