Classement Général tout CPU tout Cooling
Résultats de 51 à 100 de tous les benchs des CPU tout Cooling mais aussi les benchs 3d comme 3dmark ou aquamark. le score global tient compte de tous les benchmarks de la base de façon équivalent. Ce classement n' a de sens que si vous avez fait tous les benchs bien sur.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 51 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 12472 | 39 % | ||
| 52 | jtjeje63 | commando | Intel core 2 duo | 2666@4600 | 460 | 2048 | 563 | 12410 | 38 % | ||
| 53 | Guillaume_e6300 | p5b | Intel core 2 duo | 1883@3242 | 463 | 1024 | 463 | 12276 | 38 % | ||
| 54 | Ivan_Clovertown | Tyan i5000PX | Intel bi-quad | 2400@3000 | 333 | 4096 | 333 | 12004 | 37 % | ||
| 55 | greg64 | Ga p35 ds4 rev2.0 | Intel core 2 duo | 3000@3600 | 400 | 2048 | 500 | 12004 | 37 % | ||
| 56 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 11854 | 37 % | ||
| 57 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 11815 | 37 % | ||
| 58 | nounce 2*7900gs | P5W DH dlx | Intel core 2 duo | 2400@3604 | 400 | 2048 | 400 | 11806 | 37 % | ||
| 59 | noobzed_gts_sli | XFX 680i LT | Intel core 2 duo | 3100@4300 | 452 | 2048 | 904 | 11511 | 36 % | ||
| 60 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 11462 | 36 % | ||
| 61 | theboss3475 C2D | P5W-DH | Intel core 2 duo | 2400@3400 | 378 | 2048 | 378 | 11407 | 35 % | ||
| 62 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 11214 | 35 % | ||
| 63 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 11069 | 34 % | ||
| 64 | Sandman76 | ASUS P5N-E SLI | Intel core 2 duo | 1800@3330 | 370 | 4096 | 350 | 10850 | 34 % | ||
| 65 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 10690 | 33 % | ||
| 66 | Zeuze | ASUS P5N-E SLI | Intel core 2 duo | 2400@3400 | 380 | 2048 | 400 | 10606 | 33 % | ||
| 67 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 10247 | 32 % | ||
| 68 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 10064 | 31 % | ||
| 69 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 10012 | 31 % | ||
| 70 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 9899 | 31 % | ||
| 71 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 9844 | 31 % | ||
| 72 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 9833 | 30 % | ||
| 73 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 9729 | 30 % | ||
| 74 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 9436 | 29 % | ||
| 75 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 9335 | 29 % | ||
| 76 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 9123 | 28 % | ||
| 77 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 9074 | 28 % | ||
| 78 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 9049 | 28 % | ||
| 79 | phoenixs2 | ga-p35-ds3r | Intel quad | 2400@3240 | 360 | 2048 | 1080 | 9028 | 28 % | ||
| 80 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 8920 | 28 % | ||
| 81 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 8880 | 28 % | ||
| 82 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 8710 | 27 % | ||
| 83 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 8636 | 27 % | ||
| 84 | Mozart-seb | striker extrem | Intel core 2 duo | 3000@4030 | 447 | 2048 | 1100 | 8466 | 26 % | ||
| 85 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 8446 | 26 % | ||
| 86 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 8445 | 26 % | ||
| 87 | redratamd | DFI Infinty NF4 ultr | Amd X2 M2 | 2000@3239 | 323 | 2048 | 591 | 8411 | 26 % | ||
| 88 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 8264 | 26 % | ||
| 89 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 8142 | 25 % | ||
| 90 | musikman77_c2d | P5WDH DELUXE | Intel core 2 duo | 2100@3203 | 1601 | 2048 | 800 | 8083 | 25 % | ||
| 91 | Overcrash_E6600 | P5B Dlx AP/WiFi | Intel core 2 duo | 2400@4608 | 532 | 1024 | 708 | 7995 | 25 % | ||
| 92 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 7963 | 25 % | ||
| 93 | Nounce | p5w dh deluxe | Intel core 2 duo | 2400@3604 | 400 | 2048 | 400 | 7894 | 24 % | ||
| 94 | Highlanderix | Asus P5K Pro | Intel P4 L775 D | 2800@4298 | 307 | 2048 | 491 | 7893 | 24 % | ||
| 95 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 7878 | 24 % | ||
| 96 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 7872 | 24 % | ||
| 97 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 7868 | 24 % | ||
| 98 | Fernand_Q6600 | P5N32-E SLI | Intel quad | 2400@3206 | 356 | 2048 | 800 | 7765 | 24 % | ||
| 99 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 7764 | 24 % | ||
| 100 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 7734 | 24 % |


