Classement Général Sans 3D tout CPU tout Cooling
Résultats de 51 à 100 de tous les benchs sans 3d des CPU tout Cooling : CpuMark, FpuMark, PriMordia (Ag), Xtest 2003, SuperPi 1M, SuperPi 8M, SuperPi 32M, PiFast 50M, PiFast 1G, Sandra CPU, Sandra MultiMédia, Sandra Mémory, CineBench 9.5.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 51 | theboss3475 C2D | P5W-DH | Intel core 2 duo | 2400@3400 | 378 | 2048 | 378 | 9169 | 39 % | ||
| 52 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 9142 | 39 % | ||
| 53 | Guillaume_e6300 | p5b | Intel core 2 duo | 1883@3242 | 463 | 1024 | 463 | 9041 | 38 % | ||
| 54 | nounce 2*7900gs | P5W DH dlx | Intel core 2 duo | 2400@3604 | 400 | 2048 | 400 | 8701 | 37 % | ||
| 55 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 8628 | 36 % | ||
| 56 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 8543 | 36 % | ||
| 57 | bred06 | Asus Striker Extrem | Intel core 2 duo | 2666@3300 | 413 | 2048 | 550 | 8469 | 36 % | ||
| 58 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 8294 | 35 % | ||
| 59 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 8035 | 34 % | ||
| 60 | jtjeje63 | commando | Intel core 2 duo | 2666@4600 | 460 | 2048 | 563 | 7937 | 34 % | ||
| 61 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 7776 | 33 % | ||
| 62 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 7755 | 33 % | ||
| 63 | Zeuze | ASUS P5N-E SLI | Intel core 2 duo | 2400@3400 | 380 | 2048 | 400 | 7663 | 32 % | ||
| 64 | greg64 | Ga p35 ds4 rev2.0 | Intel core 2 duo | 3000@3600 | 400 | 2048 | 500 | 7301 | 31 % | ||
| 65 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 7227 | 31 % | ||
| 66 | Highlanderix | Asus P5K Pro | Intel P4 L775 D | 2800@4298 | 307 | 2048 | 491 | 7210 | 30 % | ||
| 67 | redratamd | DFI Infinty NF4 ultr | Amd X2 M2 | 2000@3239 | 323 | 2048 | 591 | 7104 | 30 % | ||
| 68 | Sandman76 | ASUS P5N-E SLI | Intel core 2 duo | 1800@3330 | 370 | 4096 | 350 | 7066 | 30 % | ||
| 69 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 7042 | 30 % | ||
| 70 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 7038 | 30 % | ||
| 71 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 6983 | 30 % | ||
| 72 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 6903 | 29 % | ||
| 73 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 6876 | 29 % | ||
| 74 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 6787 | 29 % | ||
| 75 | dami1stm_york | Maximus Formula | Intel quad | 3000@4600 | 0 | 2048 | 0 | 6761 | 29 % | ||
| 76 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 6721 | 28 % | ||
| 77 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 6721 | 28 % | ||
| 78 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 6692 | 28 % | ||
| 79 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 6665 | 28 % | ||
| 80 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 6601 | 28 % | ||
| 81 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 6577 | 28 % | ||
| 82 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 6571 | 28 % | ||
| 83 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 6535 | 28 % | ||
| 84 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 6501 | 27 % | ||
| 85 | Nounce | p5w dh deluxe | Intel core 2 duo | 2400@3604 | 400 | 2048 | 400 | 6456 | 27 % | ||
| 86 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 6436 | 27 % | ||
| 87 | FrebrezE6750 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 2666@4963 | 620 | 2048 | 620 | 6397 | 27 % | ||
| 88 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 6324 | 27 % | ||
| 89 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 6323 | 27 % | ||
| 90 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 6193 | 26 % | ||
| 91 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 6178 | 26 % | ||
| 92 | Overcrash_E6600 | P5B Dlx AP/WiFi | Intel core 2 duo | 2400@4608 | 532 | 1024 | 708 | 6169 | 26 % | ||
| 93 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 6111 | 26 % | ||
| 94 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 6054 | 26 % | ||
| 95 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 6025 | 25 % | ||
| 96 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 5945 | 25 % | ||
| 97 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 5886 | 25 % | ||
| 98 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 5866 | 25 % | ||
| 99 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 5814 | 25 % | ||
| 100 | Thomas...3500+ | msi neo4-f | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2695 | 245 | 1024 | 192 | 5784 | 24 % |


