Config de : Downy_X3060
CGU : ATI X1950 pro - CPU : Intel X?on dual core - MOBO : P5W-DH Deluxe
Vous retrouvez ici les résultats de Downy_X3060 aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P5W-DH Deluxe associé au cpu Intel X?on dual core overclocké à 3060Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI X1950 pro. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Downy_X3060 |
| Son émail : | henrique_bicho@hotmail.com |
classement general : 4588
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P5W-DH Deluxe |
| Le cpu : | Intel X?on dual core |
| Sa fréquence : | 2400Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 3060Mhz (+27.5% d'OC) |
| Son cooling : | Water |
| La fréquence du bus : | 341Mhz |
| La mémoire : | G.Skill PC6400 2GBHZ |
| La quantité de mémoire : | 2048Mo |
| Sa fréquence : | 341Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI X1950 pro |
| La fréquence du core OC : | 654Mhz |
| La fréquence mem OC : | 796Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 423 |
| FpuMark | 21202 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 15.109 |
| SuperPi 8M | 00:03:26 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 44816 |
| 3DMark 2003 | 20618 |
| 3DMark 2005 | 12038 |
| 3DMark 2006 | 6002 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |
