Config de : Ivan_Clovertown
CGU : ATI - CPU : Intel bi-quad - MOBO : Tyan i5000PX
Vous retrouvez ici les résultats de Ivan_Clovertown aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère Tyan i5000PX associé au cpu Intel bi-quad overclocké à 3000Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Ivan_Clovertown |
| Son émail : | hush22@hotmail.com |
classement general : 12004
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | Tyan i5000PX |
| Le cpu : | Intel bi-quad |
| Sa fréquence : | 2400Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 3000Mhz (+25% d'OC) |
| Son cooling : | Water |
| La fréquence du bus : | 333Mhz |
| La mémoire : | Kingston |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 333Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI |
| La fréquence du core OC : | 0Mhz |
| La fréquence mem OC : | 0Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 0 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 0 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 100576 |
| Sandra Cpu FLOPS | 68587 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 597857 |
| Sandra MultiMédia Float | 322315 |
| Sandra Mémory Integer | 5223 |
| Sandra Mémory Float | 5251 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 0 |
| 3dMark 2007 | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 7.75 |
| CinéBench 9.5 | 2466 |
| Le Commentaire : |
|---|
| Sandra est fait ? 2.8GHz, fleme de le refaire a 3GHzPas de bench 3d que pas de carte video 3d (Ati 2100) |


