Config de : Mandrak York
CGU : NVIDIA_9800GX2 - CPU : Intel quad - MOBO : P5K Premium
Vous retrouvez ici les résultats de Mandrak York aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P5K Premium associé au cpu Intel quad overclocké à 4895Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset NVIDIA_9800GX2. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Mandrak York |
| Son émail : | mandrak_vince@hotmail.com |
classement general : 31978
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P5K Premium |
| Le cpu : | Intel quad |
| Sa fréquence : | 3000Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 4895Mhz (+63.17% d'OC) |
| Son cooling : | Water |
| La fréquence du bus : | 445Mhz |
| La mémoire : | Ballistix 8500 Trace |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 556Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | NVIDIA_9800GX2 |
| La fréquence du core OC : | 785Mhz |
| La fréquence mem OC : | 1150Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 703 |
| FpuMark | 34749 |
| PriMordia ( Ag ) | 128 |
| PiFast 50M | 100 |
| PiFast 1G | 4026 |
| X3 reunion | 201.661 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 73.43 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 9.516 |
| SuperPi 8M | 00:02:13 |
| SuperPi 32M | 00:10:19 |
| Xtest | 00:11:35 |
| Sandra Cpu MIPS | 86754 |
| Sandra Cpu FLOPS | 68681 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 610185 |
| Sandra MultiMédia Float | 282364 |
| Sandra Mémory Integer | 10425 |
| Sandra Mémory Float | 10440 |
| 3DMark 2001 | 87113 |
| 3DMark 2003 | 79191 |
| 3DMark 2005 | 30849 |
| 3DMark 2006 | 24810 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 278404 |
| W prime | 8.296 |
| CinéBench 9.5 | 2804 |
| Le Commentaire : |
|---|
| QX9650 step L739A664 ,Benchs entre 4700 Mhz et 4895 Mhz ,QX 4750 Mhz 10 X 475 >> CpuZ 278863 //QX 4800 Mhz 12 X 400 >> CpuZ 278834 //QX 4895 Mhz 11 X 445 >> CpuZ 282664 // |
