Config de : Noichy
CGU : ATI_HD4830 - CPU : Amd X2 M2 - MOBO :
Vous retrouvez ici les résultats de Noichy aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère associé au cpu Amd X2 M2 overclocké à 2475Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD4830. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Noichy |
| Son émail : | noichy@hotmail.com |
classement general : 0
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | |
| Le cpu : | Amd X2 M2 |
| Sa fréquence : | 2200Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 2475Mhz (+12.5% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 225Mhz |
| La mémoire : | Kingston pc3200 |
| La quantité de mémoire : | 2048Mo |
| Sa fréquence : | 200Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD4830 |
| La fréquence du core OC : | 700Mhz |
| La fréquence mem OC : | 1200Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 0 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 0 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 0 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |
