Config de : Pinto Wolfdale
CGU : ATI_HD3870X2 - CPU : Intel core 2 duo - MOBO : Maximus Formula
Vous retrouvez ici les résultats de Pinto Wolfdale aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère Maximus Formula associé au cpu Intel core 2 duo overclocké à 5022Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD3870X2. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Pinto Wolfdale |
| Son émail : | pinto_pint@hotmail.com |
classement general : 15740
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | Maximus Formula |
| Le cpu : | Intel core 2 duo |
| Sa fréquence : | 3000Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 5022Mhz (+67.4% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 528Mhz |
| La mémoire : | Tracer 8500 |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 528Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD3870X2 |
| La fréquence du core OC : | 878Mhz |
| La fréquence mem OC : | 1910Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 0 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 153.085 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 9.484 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:11:18 |
| Xtest | 00:12:43 |
| Sandra Cpu MIPS | 41607 |
| Sandra Cpu FLOPS | 32229 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 248252 |
| Sandra MultiMédia Float | 135822 |
| Sandra Mémory Integer | 9044 |
| Sandra Mémory Float | 9030 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 74304 |
| 3DMark 2005 | 29288 |
| 3DMark 2006 | 19647 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 262185 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 1485 |
| Le Commentaire : |
|---|
| E8400 Q745A553 sous un Ultra extreme 120HD3870 X2 Connect3D |
