Config de : QuadCorp Ninja
CGU : ATI_HD_4870 - CPU : Intel quad - MOBO : Asus P5Q3Deluxe
Vous retrouvez ici les résultats de QuadCorp Ninja aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère Asus P5Q3Deluxe associé au cpu Intel quad overclocké à 3880Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD_4870. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | QuadCorp Ninja |
| Son émail : | mic.bob@caramail.com |
classement general : 18871
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | Asus P5Q3Deluxe |
| Le cpu : | Intel quad |
| Sa fréquence : | 2800Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 3880Mhz (+38.57% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 485Mhz |
| La mémoire : | OCZ DDR3 Pc16000 |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 808Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD_4870 |
| La fréquence du core OC : | 850Mhz |
| La fréquence mem OC : | 925Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 559 |
| FpuMark | 27615 |
| PriMordia ( Ag ) | 110.99 |
| PiFast 50M | 119 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 12.092 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 12:01:56 |
| Xtest | 00:15:45 |
| Sandra Cpu MIPS | 71041 |
| Sandra Cpu FLOPS | 52448 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 178704 |
| Sandra MultiMédia Float | 123336 |
| Sandra Mémory Integer | 10454 |
| Sandra Mémory Float | 10373 |
| 3DMark 2001 | 58843 |
| 3DMark 2003 | 57267 |
| 3DMark 2005 | 24832 |
| 3DMark 2006 | 17366 |
| 3dmark vantage | 10671 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 10.53 |
| CinéBench 9.5 | 2304 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |
