Config de : Reisen_i7
CGU : NVIDIA_280GTX - CPU : Intel Core i7 - MOBO : P6T se
Vous retrouvez ici les résultats de Reisen_i7 aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P6T se associé au cpu Intel Core i7 overclocké à 2673Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset NVIDIA_280GTX. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Reisen_i7 |
| Son émail : | konota.bt@gmail.com |
classement general : 1858
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P6T se |
| Le cpu : | Intel Core i7 |
| Sa fréquence : | 2600Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 2673Mhz (+2.81% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 134Mhz |
| La mémoire : | Kingston PC3-8500 |
| La quantité de mémoire : | 6144Mo |
| Sa fréquence : | 534Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | NVIDIA_280GTX |
| La fréquence du core OC : | 650Mhz |
| La fréquence mem OC : | 1000Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 435 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 0 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 17193 |
| 3dmark vantage | 14571 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| OC vraiment minime ,en tant que débutant dans cette art... |
