Config de : Shanado_Q9550
CGU : ATI_HD_4870X2 - CPU : Intel quad - MOBO : P5Q
Vous retrouvez ici les résultats de Shanado_Q9550 aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P5Q associé au cpu Intel quad overclocké à 3773Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD_4870X2. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Shanado_Q9550 |
| Son émail : | Guitars_Blast@hotmail.fr |
classement general : 22137
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P5Q |
| Le cpu : | Intel quad |
| Sa fréquence : | 2800Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 3773Mhz (+34.75% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 444Mhz |
| La mémoire : | Gskill kit Extreme2 |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 536Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD_4870X2 |
| La fréquence du core OC : | 780Mhz |
| La fréquence mem OC : | 960Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 537 |
| FpuMark | 25589 |
| PriMordia ( Ag ) | 119 |
| PiFast 50M | 131 |
| PiFast 1G | 8012 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 38 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 12 |
| SuperPi 8M | 00:02:43 |
| SuperPi 32M | 00:13:19 |
| Xtest | 00:16:07 |
| Sandra Cpu MIPS | 87594 |
| Sandra Cpu FLOPS | 36412 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 192776 |
| Sandra MultiMédia Float | 215957 |
| Sandra Mémory Integer | 8175 |
| Sandra Mémory Float | 8151 |
| 3DMark 2001 | 89630 |
| 3DMark 2003 | 85322 |
| 3DMark 2005 | 23820 |
| 3DMark 2006 | 20176 |
| 3dmark vantage | 14890 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 10.607 |
| CinéBench 9.5 | 2235 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |
