Config de : Shanado_QX9770.
CGU : ATI_HD_4870X2 - CPU : Intel quad - MOBO : P5Q
Vous retrouvez ici les résultats de Shanado_QX9770. aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P5Q associé au cpu Intel quad overclocké à 4005Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD_4870X2. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Shanado_QX9770. |
| Son émail : | Guitars_Blast@hotmail.fr |
classement general : 24162
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P5Q |
| Le cpu : | Intel quad |
| Sa fréquence : | 3200Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 4005Mhz (+25.16% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 445Mhz |
| La mémoire : | Gskill Pc8500 PK |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 534Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD_4870X2 |
| La fréquence du core OC : | 780Mhz |
| La fréquence mem OC : | 960Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 576 |
| FpuMark | 28522 |
| PriMordia ( Ag ) | 107.47 |
| PiFast 50M | 120 |
| PiFast 1G | 6067 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 43.58 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 11.794 |
| SuperPi 8M | 00:02:28 |
| SuperPi 32M | 00:12:17 |
| Xtest | 00:14:28 |
| Sandra Cpu MIPS | 93373 |
| Sandra Cpu FLOPS | 40175 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 205151 |
| Sandra MultiMédia Float | 239406 |
| Sandra Mémory Integer | 8506 |
| Sandra Mémory Float | 8465 |
| 3DMark 2001 | 94200 |
| 3DMark 2003 | 89535 |
| 3DMark 2005 | 27520 |
| 3DMark 2006 | 22261 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 9.673 |
| CinéBench 9.5 | 2383 |
| Le Commentaire : |
|---|
| Team d'o/c Française: Black Skull Vendetta (BSV) Intel Quad QX9770 Vcore: 1,3525 Ram Voltage: 2V |
