Config de : Theboss_965BE
CGU : ATI_HD_4870 - CPU : Amd Phenom - MOBO : 790FXT UD5P
Vous retrouvez ici les résultats de Theboss_965BE aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère 790FXT UD5P associé au cpu Amd Phenom overclocké à 3800Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD_4870. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Theboss_965BE |
| Son émail : | thibaut.elsa@wanadoo.fr |
classement general : 10875
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | 790FXT UD5P |
| Le cpu : | Amd Phenom |
| Sa fréquence : | 3400Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 3800Mhz (+11.76% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 200Mhz |
| La mémoire : | Corsair DDR3 1600 |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 1600Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD_4870 |
| La fréquence du core OC : | 900Mhz |
| La fréquence mem OC : | 1000Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 524 |
| FpuMark | 22522 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 140 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 18.205 |
| SuperPi 8M | 00:03:42 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 54752 |
| Sandra Cpu FLOPS | 44328 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 177374 |
| Sandra MultiMédia Float | 107404 |
| Sandra Mémory Integer | 14622 |
| Sandra Mémory Float | 14654 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 18957 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 2058 |
| Le Commentaire : |
|---|
| Phenom II X4 965BE @ 3.8 GHzAsus HD4890 @900/1000Seven RTM x64 |
