Config de : Trinity_$
CGU : - CPU : Intel core 2 duo - MOBO : Biostar T-power
Vous retrouvez ici les résultats de Trinity_$ aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère Biostar T-power associé au cpu Intel core 2 duo overclocké à 5720Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset . Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Trinity_$ |
| Son émail : |
classement general : 1302
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | Biostar T-power |
| Le cpu : | Intel core 2 duo |
| Sa fréquence : | 333Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 5720Mhz (+1617.72% d'OC) |
| Son cooling : | Xtrem |
| La fréquence du bus : | 572Mhz |
| La mémoire : | Cell Shock |
| La quantité de mémoire : | 2048Mo |
| Sa fréquence : | 572Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | |
| La fréquence du core OC : | 0Mhz |
| La fréquence mem OC : | 0Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 830 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 0 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 0 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| DoD made in Trinity_$ |
Ma photo hérbergée sur zimagez.com" rel="nofollow" target="_blank"> |
