Config de : bryant wolfdale
CGU : ATI_HD_4870 - CPU : Intel core 2 duo - MOBO : P5B E+
Vous retrouvez ici les résultats de bryant wolfdale aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P5B E+ associé au cpu Intel core 2 duo overclocké à 4725Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD_4870. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | bryant wolfdale |
| Son émail : | ranjak5@yahoo.fr |
classement general : 17676
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P5B E+ |
| Le cpu : | Intel core 2 duo |
| Sa fréquence : | 3300Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 4725Mhz (+43.18% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 525Mhz |
| La mémoire : | OCZ Reaper pc8500 |
| La quantité de mémoire : | 2048Mo |
| Sa fréquence : | 525Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD_4870 |
| La fréquence du core OC : | 850Mhz |
| La fréquence mem OC : | 1025Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 690 |
| FpuMark | 33912 |
| PriMordia ( Ag ) | 126.967 |
| PiFast 50M | 104 |
| PiFast 1G | 4383 |
| X3 reunion | 143.584 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 9.75 |
| SuperPi 8M | 00:02:14 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:12:13 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 62228 |
| 3DMark 2003 | 42063 |
| 3DMark 2005 | 26001 |
| 3DMark 2006 | 16075 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 247210 |
| W prime | 17.969 |
| CinéBench 9.5 | 1606 |
| Le Commentaire : |
|---|
| Les benchs sont réalisés entre 4700Mhz à 4800Mhz.Les tests 3D ont été réalisé à 4725Mhz. |
