Config de : killeur-93
CGU : ATI X1950 pro - CPU : Intel core 2 duo - MOBO : P5B-E Plus
Vous retrouvez ici les résultats de killeur-93 aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P5B-E Plus associé au cpu Intel core 2 duo overclocké à 3500Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI X1950 pro. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | killeur-93 |
| Son émail : | panameallstar93@hotmail.fr |
classement general : 2077
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P5B-E Plus |
| Le cpu : | Intel core 2 duo |
| Sa fréquence : | 1800Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 3500Mhz (+94.44% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 500Mhz |
| La mémoire : | Corsair xms2 800Mhz |
| La quantité de mémoire : | 1024Mo |
| Sa fréquence : | 1000Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI X1950 pro |
| La fréquence du core OC : | 600Mhz |
| La fréquence mem OC : | 702Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 483 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 16.128 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 5407 |
| 3DMark 2006 | 0 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |
