Config de : topalof_Quad
CGU : NVIDIA 7600 Gt - CPU : Intel quad - MOBO : P5W64 WS Pro
Vous retrouvez ici les résultats de topalof_Quad aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère P5W64 WS Pro associé au cpu Intel quad overclocké à 4249Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset NVIDIA 7600 Gt. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | topalof_Quad |
| Son émail : | ogaret@msn.com |
classement general : 1466
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | P5W64 WS Pro |
| Le cpu : | Intel quad |
| Sa fréquence : | 2666Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 4249Mhz (+59.38% d'OC) |
| Son cooling : | Xtrem |
| La fréquence du bus : | 354Mhz |
| La mémoire : | Crucial ballistix PC |
| La quantité de mémoire : | 1024Mo |
| Sa fréquence : | 442Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | NVIDIA 7600 Gt |
| La fréquence du core OC : | 0Mhz |
| La fréquence mem OC : | 0Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 0 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 12.078 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 0 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| frequence:4249mhz vcore:1,62v12x354mhz |
