Résultats au bench CpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu au bench CpuMark tout cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 101 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 433 | 52 % | ||
| 102 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 431 | 52 % | ||
| 103 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 429 | 52 % | ||
| 104 | Xiaoo | GA-P35C-DS3R r2 | Intel quad | 2400@3000 | 334 | 2048 | 501 | 425 | 52 % | ||
| 105 | jems_Q6600_2.4 | Asus P5K-E wifi | Intel quad | 2400@3400 | 0 | 4096 | 0 | 425 | 52 % | ||
| 106 | R1gazgaz | M2N32SLI-Deluxe | Amd X2 M2 | 3000@3300 | 220 | 4096 | 412 | 424 | 51 % | ||
| 107 | Mulet-Widea | Clevo d900c | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 333 | 2048 | 333 | 423 | 51 % | ||
| 108 | Downy_X3060 | P5W-DH Deluxe | Intel X?on dual core | 2400@3060 | 341 | 2048 | 341 | 423 | 51 % | ||
| 109 | skirms_fr | P4GD1 | Intel PM S479 | 1733@3588 | 276 | 512 | 276 | 423 | 51 % | ||
| 110 | t_ka | P6NSLIV2/Ultra | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 1333 | 4096 | 667 | 422 | 51 % | ||
| 111 | maverick56 | asus commando | Intel core 2 duo | 1833@3220 | 460 | 2048 | 460 | 421 | 51 % | ||
| 112 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 421 | 51 % | ||
| 113 | Sharky91FR_E430 | P5B-E + | Intel core 2 duo | 1800@3000 | 333 | 2048 | 416 | 419 | 51 % | ||
| 114 | steven85 | P5KE-WIFI | Intel core 2 duo | 2400@3005 | 334 | 2048 | 417 | 419 | 51 % | ||
| 115 | quent_Opty144 | DFI nf4 series | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 356 | 512 | 254 | 419 | 51 % | ||
| 116 | obx | p6n-fi SLI | Intel core 2 duo | 2400@3000 | 1333 | 2048 | 400 | 417 | 51 % | ||
| 117 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 417 | 51 % | ||
| 118 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 414 | 50 % | ||
| 119 | M3LKOR_X2_5600 | Asrock AM2NF3 | Amd X2 M2 | 2800@3219 | 230 | 2048 | 460 | 414 | 50 % | ||
| 120 | rastavid_165 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3133 | 348 | 512 | 270 | 408 | 49 % | ||
| 121 | blackhawker | DFI ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 1024 | 320 | 406 | 49 % | ||
| 122 | asth@roth | DFI Lanparty SLI-DR | Amd Opt?ron | 2000@3000 | 300 | 1024 | 250 | 405 | 49 % | ||
| 123 | z1000-a64 | a8n sli deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3108 | 282 | 2048 | 282 | 405 | 49 % | ||
| 124 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 404 | 49 % | ||
| 125 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 404 | 49 % | ||
| 126 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 403 | 49 % | ||
| 127 | cpull 3000 | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? du | 1800@3487 | 387 | 512 | 193 | 403 | 49 % | ||
| 128 | vario_E6400 | MSI P965 NEO | Intel core 2 duo | 2100@2882 | 360 | 2048 | 360 | 402 | 49 % | ||
| 129 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 402 | 49 % | ||
| 130 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 401 | 49 % | ||
| 131 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 398 | 48 % | ||
| 132 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 398 | 48 % | ||
| 133 | buibui | sk8v | Amd FX S940 | 2400@3132 | 216 | 1024 | 432 | 396 | 48 % | ||
| 134 | vo2ka | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3040 | 253 | 1024 | 202 | 394 | 48 % | ||
| 135 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 394 | 48 % | ||
| 136 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 392 | 48 % | ||
| 137 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 392 | 48 % | ||
| 138 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 392 | 48 % | ||
| 139 | dad | dfi expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 323 | 2048 | 260 | 391 | 47 % | ||
| 140 | Charly E6400 | P5B dlx | Intel core 2 duo | 2100@2800 | 350 | 1024 | 700 | 390 | 47 % | ||
| 141 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 390 | 47 % | ||
| 142 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 389 | 47 % | ||
| 143 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 386 | 47 % | ||
| 144 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 385 | 47 % | ||
| 145 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 382 | 46 % | ||
| 146 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 381 | 46 % | ||
| 147 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 381 | 46 % | ||
| 148 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 380 | 46 % | ||
| 149 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 379 | 46 % | ||
| 150 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 376 | 46 % |


