Résultats au bench CpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu Amd au bench CpuMark tout cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 1 | Blackore | GA-MA790FXT-UD5 | Amd Phenom | 3400@4018 | 201 | 4096 | 804 | 587 | 100 % | ||
| 2 | Theboss3475_C3 | 790FXT UD5P | Amd Phenom | 3400@4100 | 200 | 4096 | 1333 | 563 | 96 % | ||
| 3 | MAK0T0-AMD | GA-890GPA-UD3H | Amd Phenom | 3200@4152 | 217 | 4096 | 878 | 537 | 91 % | ||
| 4 | kooken147 | MSI 790FX-GD70 | Amd Phenom | 3200@3850 | 200 | 4096 | 1664 | 532 | 91 % | ||
| 5 | Theboss_965BE | 790FXT UD5P | Amd Phenom | 3400@3800 | 200 | 4096 | 1600 | 524 | 89 % | ||
| 6 | seb-ccc-bien | MA780G-UD3H | Amd Phenom | 3000@3816 | 200 | 4096 | 400 | 519 | 88 % | ||
| 7 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 513 | 87 % | ||
| 8 | seb-c-bien | MA780G-UD3H | Amd Phenom | 3000@3816 | 0 | 4096 | 400 | 505 | 86 % | ||
| 9 | Tus85-2 | M4A82 deluxe | Amd Phenom | 3400@3700 | 200 | 4096 | 1066 | 504 | 86 % | ||
| 10 | Wiz PhenomII | M3A32mvp Deluxe | Amd Phenom | 3000@3709 | 205 | 4096 | 480 | 504 | 86 % | ||
| 11 | canard73 | K9A2 platinium | Amd Phenom | 2800@3500 | 255 | 4096 | 510 | 491 | 84 % | ||
| 12 | Ankh | MA770-UD3P | Amd Phenom | 3200@3570 | 210 | 4096 | 0 | 488 | 83 % | ||
| 13 | cruzinho | MSI dka 790gx | Amd Phenom | 3000@3600 | 267 | 4096 | 533 | 488 | 83 % | ||
| 14 | bobmanlee | MSI 785GM-E65 | Amd Phenom | 3100@3700 | 200 | 4096 | 667 | 484 | 82 % | ||
| 15 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 451 | 77 % | ||
| 16 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 448 | 76 % | ||
| 17 | Overcrash_Opty | DFI NF4 ULTRA-D | Amd Opt?ron | 1800@3637 | 401 | 512 | 303 | 448 | 76 % | ||
| 18 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 443 | 75 % | ||
| 19 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 443 | 75 % | ||
| 20 | Arnaud69 | GA-MA790FXT-UD5 | Amd Phenom | 3200@3200 | 201 | 4096 | 670 | 440 | 75 % | ||
| 21 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 440 | 75 % | ||
| 22 | macgyom | MA790FXT-UDP5 | Amd Phenom | 3200@3415 | 200 | 4096 | 1333 | 436 | 74 % | ||
| 23 | overone | PC-AM3RS790G | Amd Phenom | 3200@3200 | 200 | 2048 | 0 | 435 | 74 % | ||
| 24 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 433 | 74 % | ||
| 25 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 431 | 73 % | ||
| 26 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 429 | 73 % | ||
| 27 | R1gazgaz | M2N32SLI-Deluxe | Amd X2 M2 | 3000@3300 | 220 | 4096 | 412 | 424 | 72 % | ||
| 28 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 421 | 72 % | ||
| 29 | Bylulu | Asus M2N32 SLI | Amd X2 M2 | 3200@3300 | 220 | 4096 | 825 | 420 | 72 % | ||
| 30 | quent_Opty144 | DFI nf4 series | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 356 | 512 | 254 | 419 | 71 % | ||
| 31 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 414 | 71 % | ||
| 32 | rastavid_165 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3133 | 348 | 512 | 270 | 408 | 70 % | ||
| 33 | blackhawker | DFI ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 1024 | 320 | 406 | 69 % | ||
| 34 | asth@roth | DFI Lanparty SLI-DR | Amd Opt?ron | 2000@3000 | 300 | 1024 | 250 | 405 | 69 % | ||
| 35 | z1000-a64 | a8n sli deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3108 | 282 | 2048 | 282 | 405 | 69 % | ||
| 36 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 404 | 69 % | ||
| 37 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 404 | 69 % | ||
| 38 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 403 | 69 % | ||
| 39 | cpull 3000 | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? du | 1800@3487 | 387 | 512 | 193 | 403 | 69 % | ||
| 40 | Gromer-AMD X4 | GA-MA-790FX-DQ6 | Amd Phenom | 2600@3200 | 200 | 2048 | 535 | 402 | 68 % | ||
| 41 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 402 | 68 % | ||
| 42 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 401 | 68 % | ||
| 43 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 398 | 68 % | ||
| 44 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 398 | 68 % | ||
| 45 | buibui | sk8v | Amd FX S940 | 2400@3132 | 216 | 1024 | 432 | 396 | 67 % | ||
| 46 | vo2ka | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3040 | 253 | 1024 | 202 | 394 | 67 % | ||
| 47 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 394 | 67 % | ||
| 48 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 392 | 67 % | ||
| 49 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 392 | 67 % | ||
| 50 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 392 | 67 % |
|
|
