Résultats au bench CpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu Amd au bench CpuMark tout cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 51 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 392 | 67 % | ||
| 52 | dad | dfi expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 323 | 2048 | 260 | 391 | 67 % | ||
| 53 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 390 | 66 % | ||
| 54 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 389 | 66 % | ||
| 55 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 386 | 66 % | ||
| 56 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 385 | 66 % | ||
| 57 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 382 | 65 % | ||
| 58 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 381 | 65 % | ||
| 59 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 380 | 65 % | ||
| 60 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 379 | 65 % | ||
| 61 | Imh0t3p | Gigabyte MA770T | Amd Phenom | 3100@3100 | 1333 | 8192 | 1333 | 377 | 64 % | ||
| 62 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 376 | 64 % | ||
| 63 | mennoch | av8 deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2916 | 265 | 2048 | 208 | 375 | 64 % | ||
| 64 | M3LKOR_X2_5600 | Asus M2N-SLI | Amd X2 M2 | 2800@2940 | 210 | 4096 | 420 | 375 | 64 % | ||
| 65 | Kwisatz03 | a8n32Sli Deluxe | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2838 | 258 | 2048 | 258 | 374 | 64 % | ||
| 66 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 374 | 64 % | ||
| 67 | khyser | k8nsxp | Amd FX S939 | 2600@2950 | 265 | 1024 | 200 | 373 | 64 % | ||
| 68 | Misteroa2ster2 | SK8N | Amd FX53 | 2400@3162 | 203 | 1024 | 406 | 373 | 64 % | ||
| 69 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 370 | 63 % | ||
| 70 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 370 | 63 % | ||
| 71 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 369 | 63 % | ||
| 72 | flashbak42 | Epox 9NDA3+ | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2750 | 275 | 1024 | 500 | 365 | 62 % | ||
| 73 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 365 | 62 % | ||
| 74 | cpull A64 | AN50R | Amd 64 | 2200@2995 | 272 | 512 | 554 | 363 | 62 % | ||
| 75 | FrebrezVenice | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3140 | 349 | 1024 | 175 | 363 | 62 % | ||
| 76 | FX-Keats-FX | MSI diamond | Amd FX S939 | 2600@3210 | 261 | 1024 | 270 | 362 | 62 % | ||
| 77 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 359 | 61 % | ||
| 78 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 359 | 61 % | ||
| 79 | beulus_dual_280 | K8N-DL | Amd bi-Optéron dual | 2400@2724 | 227 | 2048 | 222 | 357 | 61 % | ||
| 80 | larifounette 64 | K8n-nxp | Amd 64 | 2000@2800 | 275 | 512 | 250 | 355 | 60 % | ||
| 81 | cedrixxx | dfi nf4 ulta-d | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 354 | 60 % | ||
| 82 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 353 | 60 % | ||
| 83 | tomcat | MSI K8N SLI PLA | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2800 | 280 | 2048 | 233 | 350 | 60 % | ||
| 84 | a1k | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 512 | 280 | 349 | 59 % | ||
| 85 | benjdu54 | MSI K9N SLI | Amd X2 M2 | 2400@3075 | 246 | 2048 | 384 | 349 | 59 % | ||
| 86 | M0l2PH3US | A8N SLI Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2640 | 880 | 1024 | 0 | 348 | 59 % | ||
| 87 | Tus85 | M3N-HD HDMI | Amd Phenom | 2400@2680 | 223 | 4096 | 1066 | 348 | 59 % | ||
| 88 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 347 | 59 % | ||
| 89 | funky69 | dfi lp nf4 dr | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2796 | 233 | 2048 | 233 | 346 | 59 % | ||
| 90 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 346 | 59 % | ||
| 91 | Boblemagnifique | K8ns Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2765 | 276 | 512 | 276 | 345 | 59 % | ||
| 92 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 345 | 59 % | ||
| 93 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 344 | 59 % | ||
| 94 | misteroa2ster3 | K8nsnxp 939 | Amd 64 S939 | 2200@2925 | 273 | 512 | 546 | 344 | 59 % | ||
| 95 | wachkyri_winnie | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2727 | 303 | 1024 | 248 | 343 | 58 % | ||
| 96 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 343 | 58 % | ||
| 97 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 343 | 58 % | ||
| 98 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 342 | 58 % | ||
| 99 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 340 | 58 % | ||
| 100 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 340 | 58 % |
