Résultats au bench FpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu au bench FpuMark tout cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | score | Valid. |
| 101 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 17289 | ||
| 102 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 17268 | ||
| 103 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 17151 | ||
| 104 | FrebrezVenice | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3140 | 349 | 1024 | 175 | 17144 | ||
| 105 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 17132 | ||
| 106 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 17082 | ||
| 107 | misteroa2ster3 | K8nsnxp 939 | Amd 64 S939 | 2200@2925 | 273 | 512 | 546 | 16962 | ||
| 108 | Misteroa2ster2 | SK8N | Amd FX53 | 2400@3162 | 203 | 1024 | 406 | 16944 | ||
| 109 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 16909 | ||
| 110 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 16860 | ||
| 111 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 16809 | ||
| 112 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 16775 | ||
| 113 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 16732 | ||
| 114 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 16710 | ||
| 115 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 16670 | ||
| 116 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 16660 | ||
| 117 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 16645 | ||
| 118 | frebrez78 | DFI Lan Party 250Gb | Amd 64 S754 | 2400@2966 | 280 | 1024 | 312 | 16633 | ||
| 119 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 16543 | ||
| 120 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 16459 | ||
| 121 | hs | dfi lanparty ut nfor | Amd 64 S754 | 1800@2950 | 300 | 512 | 310 | 16457 | ||
| 122 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 16405 | ||
| 123 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 16405 | ||
| 124 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 16321 | ||
| 125 | cpull 3.4C | P4C800-D | Intel PIVC | 3400@4709 | 277 | 512 | 554 | 16308 | ||
| 126 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 16269 | ||
| 127 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 16251 | ||
| 128 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 16231 | ||
| 129 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 16226 | ||
| 130 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 16214 | ||
| 131 | cpull A64 | AN50R | Amd 64 | 2200@2995 | 272 | 512 | 554 | 16109 | ||
| 132 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 16073 | ||
| 133 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 16042 | ||
| 134 | SpinghostVenice | DFI SLI-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2750 | 306 | 1024 | 199 | 16012 | ||
| 135 | a1k | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 512 | 280 | 16004 | ||
| 136 | redratamd | DFI Infinty NF4 ultr | Amd X2 M2 | 2000@3239 | 323 | 2048 | 591 | 15980 | ||
| 137 | Beulus_Xp-M_2 | NF7 | Amd Barton | 2000@2955 | 241 | 1024 | 482 | 15971 | ||
| 138 | Zhir_64 | DFI-Ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2745 | 305 | 1024 | 210 | 15894 | ||
| 139 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 15863 | ||
| 140 | rastavid 3.2EE | P4C800E-dlx | Intel PIVC EE | 3200@4528 | 270 | 1024 | 270 | 15843 | ||
| 141 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 15831 | ||
| 142 | Thomas...3500+ | msi neo4-f | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2695 | 245 | 1024 | 192 | 15657 | ||
| 143 | Reglisse A64 | Asus A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2700 | 270 | 1024 | 193 | 15599 | ||
| 144 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 15565 | ||
| 145 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 15548 | ||
| 146 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 15545 | ||
| 147 | larifounette 64 | K8n-nxp | Amd 64 | 2000@2800 | 275 | 512 | 250 | 15523 | ||
| 148 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 15517 | ||
| 149 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 15411 | ||
| 150 | RoToR | M2R32-MVP | Amd X2 M2 | 2200@2640 | 240 | 2048 | 440 | 15334 |


