Résultats au bench FpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu au bench FpuMark tout cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | score | Valid. |
| 51 | david_e6300 | asus p5k | Intel core 2 duo | 1883@3465 | 495 | 2048 | 495 | 23975 | ||
| 52 | Nounce E2160 | P35-DS3R | Intel core duo | 1800@3433 | 380 | 2048 | 760 | 23694 | ||
| 53 | theboss3475 C2D | P5W-DH | Intel core 2 duo | 2400@3400 | 378 | 2048 | 378 | 23503 | ||
| 54 | Valec06_E4300 | Striker Extreme | Intel core 2 duo | 1800@3300 | 366 | 4096 | 366 | 22886 | ||
| 55 | Rom's_18_4300 | Asus Commando | Intel core 2 duo | 1800@3240 | 360 | 2048 | 360 | 22533 | ||
| 56 | AnimalCore2Duo | P5W DH Deluxe | Intel core 2 duo | 2100@3203 | 400 | 2048 | 400 | 22327 | ||
| 57 | g4e_E6750 | asus P5K | Intel core 2 duo | 2666@3200 | 400 | 2048 | 400 | 22164 | ||
| 58 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 22163 | ||
| 59 | oxmo79 | p5w dh deluxe | Intel quad | 2400@3208 | 1333 | 2048 | 356 | 22137 | ||
| 60 | musikman77_c2d | P5WDH DELUXE | Intel core 2 duo | 2100@3203 | 1601 | 2048 | 800 | 22128 | ||
| 61 | Guillaume_e6300 | p5b | Intel core 2 duo | 1883@3242 | 463 | 1024 | 463 | 22117 | ||
| 62 | sonicman38 | P35-DS3R | Intel core 2 duo | 2666@3200 | 400 | 2048 | 840 | 21984 | ||
| 63 | RIRI DUAL 6600 | ASUS P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 2400@3200 | 356 | 2048 | 356 | 21903 | ||
| 64 | Sandman76-[SLI] | P5N-E SLI | Intel quad | 2400@3150 | 350 | 4096 | 700 | 21558 | ||
| 65 | Downy_X3060 | P5W-DH Deluxe | Intel X?on dual core | 2400@3060 | 341 | 2048 | 341 | 21202 | ||
| 66 | jems_Q6600_2.4 | Asus P5K-E wifi | Intel quad | 2400@3400 | 0 | 4096 | 0 | 20782 | ||
| 67 | Xiaoo | GA-P35C-DS3R r2 | Intel quad | 2400@3000 | 334 | 2048 | 501 | 20774 | ||
| 68 | t_ka | P6NSLIV2/Ultra | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 1333 | 4096 | 667 | 20740 | ||
| 69 | Mulet-Widea | Clevo d900c | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 333 | 2048 | 333 | 20731 | ||
| 70 | Fredd'o | Asus Commando | Intel core 2 duo | 2900@4323 | 393 | 2048 | 0 | 20698 | ||
| 71 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 20393 | ||
| 72 | vario_E6400 | MSI P965 NEO | Intel core 2 duo | 2100@2882 | 360 | 2048 | 360 | 19936 | ||
| 73 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 19831 | ||
| 74 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 19816 | ||
| 75 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 19726 | ||
| 76 | Charly E6400 | P5B dlx | Intel core 2 duo | 2100@2800 | 350 | 1024 | 700 | 19384 | ||
| 77 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 19184 | ||
| 78 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 19107 | ||
| 79 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 18996 | ||
| 80 | skirms_fr | P4GD1 | Intel PM S479 | 1733@3588 | 276 | 512 | 276 | 18907 | ||
| 81 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 18869 | ||
| 82 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 18813 | ||
| 83 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 18703 | ||
| 84 | M3LKOR_X2_5600 | Asrock AM2NF3 | Amd X2 M2 | 2800@3219 | 230 | 2048 | 460 | 18656 | ||
| 85 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 18238 | ||
| 86 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 18015 | ||
| 87 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 17853 | ||
| 88 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 17821 | ||
| 89 | rastavid_165 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3133 | 348 | 512 | 270 | 17751 | ||
| 90 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 17724 | ||
| 91 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 17598 | ||
| 92 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 17549 | ||
| 93 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 17547 | ||
| 94 | buibui | sk8v | Amd FX S940 | 2400@3132 | 216 | 1024 | 432 | 17522 | ||
| 95 | vo2ka | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3040 | 253 | 1024 | 202 | 17517 | ||
| 96 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 17495 | ||
| 97 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 17420 | ||
| 98 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 17411 | ||
| 99 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 17362 | ||
| 100 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 17355 |


