Résultats au Bench PiFast 50M tout cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Pifast des cpu tout cooling. PiFast est un bench qui calcule un nombre de décimale de pi jusqu'à plusieurs miliards. Nous retiendrons le calcul de 50 Millions de décimales. Vous pouvez retrouver tous les détails sur pifast sur le site de son createur un mathématien français ! par ici
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 51 | Nounce E2160 | P35-DS3R | Intel core duo | 1800@3433 | 380 | 2048 | 760 | 156 | ||
| 52 | Rom's_18_4300 | Asus Commando | Intel core 2 duo | 1800@3240 | 360 | 2048 | 360 | 157 | ||
| 53 | Guillaume_e6300 | p5b | Intel core 2 duo | 1883@3242 | 463 | 1024 | 463 | 161 | ||
| 54 | Valec06_E4300 | Striker Extreme | Intel core 2 duo | 1800@3300 | 366 | 4096 | 366 | 164 | ||
| 55 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 172 | ||
| 56 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 178 | ||
| 57 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 178 | ||
| 58 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 181 | ||
| 59 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 182 | ||
| 60 | zztop2 | P4C800-E dlx | Intel PM S479 | 1833@2695 | 245 | 1024 | 245 | 186 | ||
| 61 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 187 | ||
| 62 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 187 | ||
| 63 | rpipoloFX55 | A8N-SLI DLX | Amd FX S939 | 2600@3410 | 213 | 1024 | 427 | 188 | ||
| 64 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 188 | ||
| 65 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 191 | ||
| 66 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 192 | ||
| 67 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 194 | ||
| 68 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 194 | ||
| 69 | rastavid 3.2EE | P4C800E-dlx | Intel PIVC EE | 3200@4528 | 270 | 1024 | 270 | 194 | ||
| 70 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 196 | ||
| 71 | cpull 3.4C | P4C800-D | Intel PIVC | 3400@4709 | 277 | 512 | 554 | 197 | ||
| 72 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 198 | ||
| 73 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 198 | ||
| 74 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 200 | ||
| 75 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 200 | ||
| 76 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 200 | ||
| 77 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 201 | ||
| 78 | FrebrezVenice | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3140 | 349 | 1024 | 175 | 201 | ||
| 79 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 201 | ||
| 80 | misteroa2ster3 | K8nsnxp 939 | Amd 64 S939 | 2200@2925 | 273 | 512 | 546 | 202 | ||
| 81 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 202 | ||
| 82 | greg_Pd960 4Ghz | Asus P5LP-LE | Intel P4 L775 D | 3600@4000 | 222 | 2048 | 370 | 203 | ||
| 83 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 204 | ||
| 84 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 205 | ||
| 85 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 206 | ||
| 86 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 206 | ||
| 87 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 207 | ||
| 88 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 207 | ||
| 89 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 208 | ||
| 90 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 209 | ||
| 91 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 209 | ||
| 92 | Misteroa2ster2 | SK8N | Amd FX53 | 2400@3162 | 203 | 1024 | 406 | 209 | ||
| 93 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 210 | ||
| 94 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 210 | ||
| 95 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 211 | ||
| 96 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 211 | ||
| 97 | Highlanderix | Asus P5K Pro | Intel P4 L775 D | 2800@4298 | 307 | 2048 | 491 | 211 | ||
| 98 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 212 | ||
| 99 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 212 | ||
| 100 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 212 |


