Résultats au bench Sandra Cpu
| Cool. | Rang | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz | OC_à | Fsb | MIPS | MFLOPS | Valid |
| 1 | HexaKiller | Gigabyte UD9 | Intel Core i7 | 3300 | 4410 | 210 | 163440 | 196460 | ||
| 2 | pegase2011@I7 | RE3 Black Edition | Intel Core i7 | 3300 | 4520 | 161 | 176361 | 106086 | ||
| 3 | METAIKone | P8P67 DELUXE | Intel Core i7 | 3400 | 4600 | 100 | 120790 | 105510 | ||
| 4 | Mandrak i7 | Asus RE2 | Intel Core i7 | 2666 | 4630 | 220 | 111228 | 99589 | ||
| 5 | Pinto i7 | Rampage 2 Extreme | Intel quad | 3200 | 4670 | 173 | 106771 | 96374 | ||
| 6 | kyky | P7P55D premium | Intel Core i7 | 2800 | 3885 | 177 | 101987 | 97290 | ||
| 7 | Stephk I7 | Asus P6T | Intel Core i7 | 2666 | 4459 | 213 | 103938 | 92879 | ||
| 8 | david_e8400 | asus p7p55d-e | Intel Core i7 | 2800 | 4213 | 210 | 118300 | 76630 | ||
| 9 | Danny3333 | Asus R2E | Intel Core i7 | 2666 | 4009 | 211 | 105917 | 65013 | ||
| 10 | Ivan_Clovertown | Tyan i5000PX | Intel bi-quad | 2400 | 3000 | 333 | 100576 | 68587 | ||
| 11 | Frebrez-QX9650 | Asus P5k Premium | Intel quad | 3000 | 5144 | 428 | 90888 | 71222 | ||
| 12 | Pinto Yorkfield | Maximus Extreme | Intel quad | 3000 | 5004 | 435 | 86887 | 69286 | ||
| 13 | Mandrak York | P5K Premium | Intel quad | 3000 | 4895 | 445 | 86754 | 68681 | ||
| 14 | ffeuvrier | ASUS P6T | Intel Core i7 | 2666 | 3330 | 2862 | 71380 | 67300 | ||
| 15 | Rafale_Quad | Maximus II Formula | Intel quad | 3000 | 4375 | 460 | 76890 | 59413 | ||
| 16 | pegase2008@9550 | STRIKER II | Intel quad | 2800 | 4000 | 471 | 95654 | 39460 | ||
| 17 | Shanado_QX9770. | P5Q | Intel quad | 3200 | 4005 | 445 | 93373 | 40175 | ||
| 18 | bred06 | Asus rampage formula | Intel quad | 3000 | 4360 | 430 | 71483 | 61108 | ||
| 19 | Lolinfox Quad | Xfx 780i SLI | Intel quad | 2400 | 4400 | 490 | 78029 | 54263 | ||
| 20 | Pinto Quad | EVGA NF680i | Intel quad | 2666 | 4500 | 400 | 77925 | 53484 | ||
| 21 | Mandrak Quad | P5K Premium | Intel quad | 2900 | 4200 | 420 | 73920 | 51457 | ||
| 22 | Shanado_Q9550 | P5Q | Intel quad | 2800 | 3773 | 444 | 87594 | 36412 | ||
| 23 | overclocking-pc | blitz formulaSE | Intel quad | 2600 | 4203 | 425 | 70564 | 53271 | ||
| 24 | QuadCorp Ninja | Asus P5Q3Deluxe | Intel quad | 2800 | 3880 | 485 | 71041 | 52448 | ||
| 25 | Mandrak Quad AC | P5W64 | Intel quad | 2666 | 3850 | 385 | 70181 | 48244 | ||
| 26 | Reglisse Q6600 | GA-P35-DS3P | Intel quad | 2400 | 3825 | 425 | 65353 | 49452 | ||
| 27 | JPrevot_Q9450 | maximus formula | Intel quad | 2666 | 3600 | 450 | 61777 | 52996 | ||
| 28 | Theboss3475_C3 | 790FXT UD5P | Amd Phenom | 3400 | 4100 | 200 | 65552 | 47921 | ||
| 29 | Kirael_QuadCros | ASUS P5E | Intel quad | 2400 | 3600 | 450 | 66285 | 46190 | ||
| 30 | Blackore | GA-MA790FXT-UD5 | Amd Phenom | 3400 | 4018 | 201 | 62680 | 46400 | ||
| 31 | YouRi_c2d | P5Q premium | Intel quad | 2800 | 3800 | 450 | 58931 | 44653 | ||
| 32 | theboss3475_X38 | P5E | Intel quad | 2400 | 3600 | 400 | 59885 | 42908 | ||
| 33 | pegase97@2008 | STRIKER II EXTR | Intel quad | 2400 | 3000 | 333 | 72616 | 26848 | ||
| 34 | Theboss_965BE | 790FXT UD5P | Amd Phenom | 3400 | 3800 | 200 | 54752 | 44328 | ||
| 35 | Sandman76-[SLI] | P5N-E SLI | Intel quad | 2400 | 3150 | 350 | 57952 | 40149 | ||
| 36 | Tigrou_Q6600 | p35 neo2 | Intel quad | 2400 | 3205 | 356 | 54610 | 40896 | ||
| 37 | Sheitan838 | maximus formula | Intel core duo | 2600 | 4406 | 339 | 53323 | 36609 | ||
| 38 | Fernand_Q6600 | P5N32-E SLI | Intel quad | 2400 | 3206 | 356 | 46770 | 39239 | ||
| 39 | Kio | maximus II formula | Intel core 2 duo | 3100 | 5751 | 605 | 46310 | 39510 | ||
| 40 | guillaume240386 | Maximus formula @Ram | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 455 | 49583 | 33539 | ||
| 41 | kio8600 | MIIF | Intel core 2 duo | 3300 | 5807 | 580 | 41823 | 38482 | ||
| 42 | Mandrak Wolfdal | P5K Premium | Intel core 2 duo | 3300 | 5000 | 500 | 42381 | 36511 | ||
| 43 | FrebrezE6850 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 3000 | 5172 | 574 | 46076 | 31351 | ||
| 44 | Pinto Conroe | Asus Blitz Formula | Intel core 2 duo | 2666 | 5536 | 553 | 45769 | 31070 | ||
| 45 | FrebrezXeon | ASUS Commando | Intel core 2 duo | 2400 | 5172 | 575 | 44855 | 30593 | ||
| 46 | Frebrez6600 | ASUS Commando | Intel core 2 duo | 2400 | 4920 | 547 | 44468 | 30349 | ||
| 47 | OTO | XFX 790i ultra | Intel core 2 duo | 3000 | 4500 | 500 | 41716 | 32813 | ||
| 48 | FrebrezE6750 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 2666 | 4963 | 620 | 44020 | 30047 | ||
| 49 | Pinto Wolfdale | Maximus Formula | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 528 | 41607 | 32229 | ||
| 50 | hs 6600 | p5b dlx | Intel core 2 duo | 2400 | 4773 | 440 | 43615 | 29702 |
|
|
