Résultats au Bench Super Pi 1M mod tout cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Super Pi à 1 millions de décimales des cpu tout cooling. Super Pi est un bench qui calcule le nombre de décimale de pi jusqu'à 32 millions. Il date de 1995, il est sensible principalement à la puissance du processeur et aux timings de la mémoire. Depuis 1995 il a subit quelques mods et nous avons accès au100éme de seconde. Le dernier mod de Super Pi connu est la version 1.5.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 201 | theboss3475_X2 | M2NE | Amd X2 M2 | 2600@3000 | 250 | 2048 | 500 | 30.104 | ||
| 202 | Highlanderix | Asus P5K Pro | Intel P4 L775 D | 2800@4298 | 307 | 2048 | 491 | 30.211 | ||
| 203 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 30.265 | ||
| 204 | Slyperhead | ASUS P5K-R | Intel core 2 duo | 2666@3640 | 455 | 2048 | 1066 | 30.358 | ||
| 205 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 30.422 | ||
| 206 | wachkyri_winnie | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2727 | 303 | 1024 | 248 | 31 | ||
| 207 | mr freeze 64 | giga s 939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2750 | 0 | 512 | 0 | 31 | ||
| 208 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 31 | ||
| 209 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 31 | ||
| 210 | cpull A64 | AN50R | Amd 64 | 2200@2995 | 272 | 512 | 554 | 31 | ||
| 211 | rhapsody | AA8 | Intel PIVE S775 | 3400@4267 | 251 | 1024 | 333 | 31 | ||
| 212 | cpull 3.4C | P4C800-D | Intel PIVC | 3400@4709 | 277 | 512 | 554 | 31 | ||
| 213 | Ivan_Xeon | NCCH-DL | Intel Bi-X?on | 3800@4250 | 223 | 1024 | 223 | 31.11 | ||
| 214 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 31.394 | ||
| 215 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 31.531 | ||
| 216 | Theboss3475 X2 | DFi NF4 SLi-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2700 | 270 | 2048 | 246 | 31.703 | ||
| 217 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 32 | ||
| 218 | skate2snow | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2697 | 330 | 1024 | 255 | 32 | ||
| 219 | toffclock | DFI NF4 ut | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2700 | 300 | 1024 | 300 | 32 | ||
| 220 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 32 | ||
| 221 | khyser | k8nsxp | Amd FX S939 | 2600@2950 | 265 | 1024 | 200 | 32 | ||
| 222 | frebrez78 | DFI Lan Party 250Gb | Amd 64 S754 | 2400@2966 | 280 | 1024 | 312 | 32 | ||
| 223 | rastaseb 3.2 EE | p4c800-e dlx | Intel PIVC EE | 3200@3850 | 275 | 1024 | 275 | 32 | ||
| 224 | Pinto 775 | Fatal1ty AA8XE | Intel PIVE S775 | 3400@4200 | 300 | 1024 | 300 | 32 | ||
| 225 | m@fone P4 | P5AD2E-PREMIUM | Intel PIVE S775 | 3600@4328 | 240 | 1024 | 240 | 32 | ||
| 226 | freeze prescot | p4c 800 E delux | Intel PIVE S478 | 3000@4600 | 306 | 512 | 246 | 32 | ||
| 227 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 32.324 | ||
| 228 | RoToR | M2R32-MVP | Amd X2 M2 | 2200@2640 | 240 | 2048 | 440 | 32.609 | ||
| 229 | hs | dfi lanparty ut nfor | Amd 64 S754 | 1800@2950 | 300 | 512 | 310 | 32.719 | ||
| 230 | SpinghostVenice | DFI SLI-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2750 | 306 | 1024 | 199 | 32.735 | ||
| 231 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 32.805 | ||
| 232 | Mandrak Shuttle | Schuttle SN95 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 260 | 33 | ||
| 233 | lolofox | A8N sli | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2647 | 240 | 1024 | 240 | 33 | ||
| 234 | Chouny | Gigabyte K8NSNXP-939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2650 | 235 | 1024 | 235 | 33 | ||
| 235 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 33 | ||
| 236 | bone | asus k8n-e dlx | Amd 64 S754 | 2400@2700 | 225 | 1024 | 200 | 33 | ||
| 237 | larifounette 64 | K8n-nxp | Amd 64 | 2000@2800 | 275 | 512 | 250 | 33 | ||
| 238 | snowfree52 | asus P5AD2 E pr | Intel PIVE S775 | 3400@3850 | 275 | 1024 | 275 | 33 | ||
| 239 | Theboss3475 930 | P5WD2 Premium | Intel P4 L775 D | 3000@4000 | 267 | 2048 | 668 | 33.063 | ||
| 240 | Cdruk | Sli Dr Expert | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2500 | 228 | 1024 | 209 | 33.129 | ||
| 241 | MAX2CRAN | A8N SLI DELUXE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2700 | 270 | 2048 | 225 | 33.328 | ||
| 242 | greg_Pd960 4Ghz | Asus P5LP-LE | Intel P4 L775 D | 3600@4000 | 222 | 2048 | 370 | 33.499 | ||
| 243 | OzeR_x2-8600GT | LanpartyNf4SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2530 | 230 | 2048 | 253 | 34 | ||
| 244 | Matboys64 | Msi k8n neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2563 | 233 | 1024 | 233 | 34 | ||
| 245 | Ferrero | MSI K8N Neo4 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 216 | 34 | ||
| 246 | RoY | K8N neo4 platin | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2610 | 290 | 1024 | 237 | 34 | ||
| 247 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 34 | ||
| 248 | Reglisse A64 | Asus A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2700 | 270 | 1024 | 193 | 34 | ||
| 249 | bothary | ASUS A8V | Amd FX53 | 2400@2735 | 225 | 1024 | 225 | 34 | ||
| 250 | poweradvance | P5GD1 | Intel PIVE S775 | 3000@3967 | 264 | 512 | 528 | 34 |


