On retrouve ici les 5 meilleures configs de chaque bench, en Air Cooling.
Classement Général
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 21009 | |
| 2 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 19490 | |
| 3 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 19338 | |
| 4 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 2666 | 3760 | 18745 | |
| 5 | Sandman76-[SLI] | Intel quad | 2400 | 3150 | 17864 |
Classement CpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Saladin | Intel core 2 duo | 3000 | 4600 | 660 | |
| 2 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 617 | |
| 3 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 594 | |
| 4 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 577 | |
| 5 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 2400 | 4000 | 560 |
Classement FpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 30251 | |
| 2 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 28619 | |
| 3 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 2400 | 4000 | 27476 | |
| 4 | Bossafon | Intel core 2 duo | 2400 | 3942 | 27127 | |
| 5 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 26687 |
Classement CineBench 9.5
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 2181 | |
| 2 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 1948 | |
| 3 | Sandman76-[SLI] | Intel quad | 2400 | 3150 | 1617 | |
| 4 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 1485 | |
| 5 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 1455 |
Classement Primordia ( Ag )
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 147 | |
| 2 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 152.75 | |
| 3 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 157 | |
| 4 | gizmo79 | Intel core 2 duo | 3100 | 3752 | 157 | |
| 5 | Bossafon | Intel core 2 duo | 2400 | 3942 | 168 |
Classement PiFast 1G
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 2666 | 3760 | 6436 | |
| 2 | gizmo79 | Intel core 2 duo | 3100 | 3752 | 7188 | |
| 3 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 7336 | |
| 4 | david_e6300 | Intel core 2 duo | 1883 | 3465 | 7599 | |
| 5 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 7980 |
Classement PiFast 50 M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 112 | |
| 2 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 122 | |
| 3 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 124 | |
| 4 | stephlouv | Intel core 2 duo | 2666 | 3800 | 127 | |
| 5 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 2666 | 3760 | 130 |
Classement Superpi Mod
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 9.484 | |
| 2 | Thor941_8400 | Intel core 2 duo | 3000 | 4542 | 9.969 | |
| 3 | Saladin | Intel core 2 duo | 3000 | 4600 | 10.156 | |
| 4 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 10.797 | |
| 5 | mac87_xeon | Intel Xéon | 3000 | 4283 | 10.92 |
Classement Superpi 8M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | hoffman23 | Intel core 2 duo | 2666 | 3800 | 00:02:39 | |
| 2 | ghost_P4D940 | Intel P4 L775 D | 3200 | 4000 | 00:02:40 | |
| 3 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 00:02:42 | |
| 4 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 00:02:48 | |
| 5 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 2400 | 4000 | 00:02:49 |
Classement Superpi 32M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 00:11:18 | |
| 2 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 00:12:21 | |
| 3 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 00:12:44 | |
| 4 | hoffman23 | Intel core 2 duo | 2666 | 3800 | 00:12:51 | |
| 5 | Bossafon | Intel core 2 duo | 2400 | 3942 | 00:13:34 |
Classement Xtest 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | chouchougarbit | Intel P4 L775 | 3200 | 3200 | 00:08:56 | |
| 2 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 00:12:43 | |
| 3 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 00:13:07 | |
| 4 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 00:14:00 | |
| 5 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 00:16:30 |
Classement 3DMark 2001
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | MisterX03 | NVIDIA 8800 GTX | 650 | 1000 | 66988 | |
| 2 | fabzer8800 | NVIDIA 8800 GTX | 656 | 2160 | 65358 | |
| 3 | bennylagoon | NVIDIA 8800 GT | 720 | 990 | 65165 | |
| 4 | JPrevot_core2 | NVIDIA 8800 GT | 680 | 1000 | 64952 | |
| 5 | david_e6300 | NVIDIA 8800 GTS | 672 | 1100 | 61571 |
Classement 3DMark 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Wolfdale | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 74304 | |
| 2 | Kirael_QuadCros | ATI HD 3870 Croos | 872 | 1321 | 69818 | |
| 3 | Alf_2900XT | ATI HD 3870 Cross | 800 | 1170 | 67782 | |
| 4 | Cross P35 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 58983 | |
| 5 | R1gazgaz | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1100 | 56897 |
Classement 3DMark 2005
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Wolfdale | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 29288 | |
| 2 | Cross P35 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 29150 | |
| 3 | Mandrak GTS New | NVIDIA 8800 GTS new | 830 | 1120 | 27770 | |
| 4 | Alf_2900XT | ATI HD 3870 Cross | 800 | 1170 | 24777 | |
| 5 | Kirael_QuadCros | ATI HD 3870 Croos | 872 | 1321 | 24674 |
Classement 3DMark 2006
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Angela_SLI g92 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 809 | 1050 | 23532 | |
| 2 | Cross P35 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 20769 | |
| 3 | noobzed_gts_sli | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 740 | 1040 | 19899 | |
| 4 | Pinto Wolfdale | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 19647 | |
| 5 | Alf_2900XT | ATI HD 3870 Cross | 800 | 1170 | 19230 |


