On retrouve ici les 5 meilleures configs de chaque bench, Water Cooling et Air Cooling.
Classement Général
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 32258 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 31752 | |
| 3 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 26660 | |
| 4 | Rafale_Quad | Intel quad | 2666 | 4158 | 24641 | |
| 5 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 2400 | 3825 | 21819 |
Classement CpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 704 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 703 | |
| 3 | dami1stm_york | Intel quad | 3000 | 4600 | 666 | |
| 4 | Saladin | Intel core 2 duo | 3000 | 4600 | 660 | |
| 5 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 619 |
Classement FpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 34868 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 34749 | |
| 3 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 30251 | |
| 4 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 29852 | |
| 5 | stephk | Intel core 2 duo | 3000 | 4347 | 29236 |
Classement CineBench 9.5
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Ivan_harper5460 | Intel bi-quad | 3100 | 3614 | 3194 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 2804 | |
| 3 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 2782 | |
| 4 | Ivan_Clovertown | Intel bi-quad | 2400 | 3000 | 2466 | |
| 5 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 2321 |
Classement Primordia ( Ag )
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Tps (s) |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 127 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 128 | |
| 3 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 147 | |
| 4 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 152.75 | |
| 5 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 154 |
Classement PiFast 1G
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Tps (s) |
| 1 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 4181 | |
| 2 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 4396 | |
| 3 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 5451 | |
| 4 | Rafale_Quad | Intel quad | 2666 | 4158 | 5585 | |
| 5 | lolinfox_conroe | Intel core 2 duo | 2666 | 4253 | 5872 |
Classement PiFast 50 M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Tps (s) |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 99 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 100 | |
| 3 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 112 | |
| 4 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 112 | |
| 5 | stephk | Intel core 2 duo | 3000 | 4347 | 113 |
Classement Superpi Mod
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Tps (s) |
| 1 | dami1stm_york | Intel quad | 3000 | 4600 | 8.109 | |
| 2 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 9.469 | |
| 3 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 9.484 | |
| 4 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 9.516 | |
| 5 | Thor941_8400 | Intel core 2 duo | 3000 | 4542 | 9.969 |
Classement Superpi 8M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Tps (s) |
| 1 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 00:02:13 | |
| 2 | stephk | Intel core 2 duo | 3000 | 4347 | 00:02:29 | |
| 3 | hoffman23 | Intel core 2 duo | 2666 | 3800 | 00:02:39 | |
| 4 | ghost_P4D940 | Intel P4 L775 D | 3200 | 4000 | 00:02:40 | |
| 5 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 00:02:42 |
Classement Superpi 32M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Tps (s) |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 00:09:53 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 00:10:31 | |
| 3 | dami1stm_york | Intel quad | 3000 | 4600 | 00:10:54 | |
| 4 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 00:11:18 | |
| 5 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 00:11:58 |
Classement xtest 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Tps (s) |
| 1 | chouchougarbit | Intel P4 L775 | 3200 | 3200 | 00:08:56 | |
| 2 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 00:11:28 | |
| 3 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 00:11:35 | |
| 4 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 00:12:43 | |
| 5 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 00:13:07 |
Classement 3DMark 2001
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 88330 | |
| 2 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 87113 | |
| 3 | dami1stm_york | NVIDIA 8800 GT | 800 | 1050 | 82247 | |
| 4 | Mozart-seb | NVIDIA 8800 GTX SLI | 676 | 2120 | 80299 | |
| 5 | Lolinfox Quad | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 78911 |
Classement 3DMark 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 114290 | |
| 2 | Lolinfox Quad | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 81059 | |
| 3 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 79191 | |
| 4 | Rozors | ATI HD 3870 Cross | 958 | 1287 | 79113 | |
| 5 | Mozart-seb | NVIDIA 8800 GTX SLI | 676 | 2120 | 78539 |
Classement 3DMark 2005
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 32564 | |
| 2 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 30849 | |
| 3 | Pinto Wolfdale | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 29288 | |
| 4 | Cross P35 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 29150 | |
| 5 | Rozors | ATI HD 3870 Cross | 958 | 1287 | 28338 |
Classement 3DMark 2006
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 27067 | |
| 2 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 24810 | |
| 3 | Angela_SLI g92 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 809 | 1050 | 23532 | |
| 4 | Rozors | ATI HD 3870 Cross | 958 | 1287 | 22159 | |
| 5 | Lolinfox Quad | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 21749 |


